ALFA ROME/ FIAT / LANCI 124 Spider (124_) 1500 Sport (BS) 66 90 01.1966-12.1972
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 124 Spider (124_) 1600 Sport (BS1) 74 100 11.1969-08.1973
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 124 Spider (124_) 1600 Sport (BS1) 81 110 01.1969-12.1974
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 124 Spider (124_) 1800 Sport (CS1) 87 118 01.1972-12.1977
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 126 (126_) 600 17 23 09.1972-06.1977
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 126 (126_) 650 17 23 07.1977-09.1987
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 126 (126_) 700 19 26 09.1987-06.1996
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 127 (127_) 0.9 29 40 06.1971-05.1983
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 127 (127_) 0.9 (127A) 33 45 09.1971-12.1984
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 127 (127_) 1.0 37 50 04.1977-12.1986
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 127 (127_) 1.0 Sport 51 70 07.1978-02.1982
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 127 (127_) 1.3 Sport 55 75 12.1981-05.1983
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 127 (127_) 1.3 Diesel 33 45 04.1981-12.1986
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 127 Panorama (127_) 1.3 D 33 45 06.1981-12.1986
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 128 (128_) 1.1 33 45 02.1975-09.1981
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 128 (128_) 1.1 (128A) 40 55 03.1969-12.1984
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 D 44 60 07.1978-08.1984
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 241 Kasten (241_) 1.4 38 51 01.1966-12.1979
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 241 Kasten (241_) 1.9 D 35 48 01.1976-12.1979
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (111A) 11 15 06.1957-05.1961
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (110F) 13 18 01.1965-12.1975
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 500 A / B Berlina (500_) 0.6 12 16 03.1948-12.1949
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 500 B Giardiniera 0.6 12 16 09.1948-12.1949
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 500 Kombi (101_) 0.5 11 15 01.1960-12.1966
ALFA ROME/ FIAT / LANCI BALILLA 508 Spider (508_) 1.0 25 34 06.1934-12.1937
ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (154_) 2500 TDE 77 105 12.1991-08.1996
ALFA ROME/ FIAT / LANCI GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 51 69 07.2008-->
ALFA ROME/ FIAT / LANCI GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) 55 75 10.2005-07.2007
ALFA ROME/ FIAT / LANCI MAREA (185_) 1.4 80 12V 59 80 09.1996-05.2002
ALFA ROME/ FIAT / LANCI MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V 108 147 09.1996-04.1999
ALFA ROME/ FIAT / LANCI MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 55 75 09.1996-05.2002
ALFA ROME/ FIAT / LANCI MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) 74 100 09.1996-06.2003
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 750 25 34 01.1986-10.2003
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 800 25 34 02.1981-12.1985
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 900 33 45 10.1980-06.1994
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 950 4x4 35 48 09.1983-12.1986
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 1000 4x4 32 44 01.1986-07.1989
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 1000 4x4 37 50 01.1986-12.1992
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 1000 32 44 01.1986-04.1992
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 900 29 40 04.1992-12.1996
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 1000 4x4 33 45 05.1986-12.1994
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 1000 i.e. Cat 33 45 10.1987-08.1998
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 37 50 10.1991-07.2004
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA (141_) 1100 37 50 05.1991-12.1999
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA Kasten/Schrägheck (141_) 750 25 34 01.1986-07.1992
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA Kasten/Schrägheck (141_) 1000 32 44 01.1986-02.1992
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) 55 75 07.2009-02.2012
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 51 69 07.2008-02.2012
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PUNTO Kasten/Schrägheck (199_) 1.3 D Multijet 55 75 04.2008-->
ALFA ROME/ FIAT / LANCI SCUDO Kasten (270_, 272_) 2.0 D Multijet 120 163 07.2010-03.2016
ALFA ROME/ FIAT / LANCI SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 88 120 06.2006-10.2014
ALFA ROME/ FIAT / LANCI SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 99 135 06.2006-10.2014
ALFA ROME/ FIAT / LANCI SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 99 135 06.2006-10.2014
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA (138_) 1.1 40 55 10.1982-12.1987
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA (138_) 1.1 43 58 04.1985-12.1987
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA (138_) 1.3 48 65 01.1978-08.1985
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA (138_) 1.3 50 68 01.1983-04.1985
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA (138_) 1.3 55 75 01.1981-09.1982
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA Pick-up (178_, 278_) 1.7 TD 51 69 06.1999-12.2006
ALFA ROME/ FIAT / LANCI TEMPRA (159_) 1.6 (159.AD) 63 86 03.1990-04.1994
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2G) 66 90 06.1983-12.1986
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) 75 102 07.1986-12.1989
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 (905A2A) 95 129 01.1986-12.1989
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 95 129 01.1990-09.1994
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 97 132 01.1990-09.1994
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1.5 (905A) 66 90 09.1984-12.1986
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1.5 (905A2U) 75 102 12.1986-12.1989
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1.5 (905A2N) 77 105 12.1986-12.1989
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1.7 i.e. (905B3F) 77 105 09.1988-12.1989
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 79 107 01.1990-03.1992
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 95 129 01.1990-09.1994
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.2 (901.D5) 44 60 03.1980-09.1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.2 (901.D0, 901.D1) 46 63 06.1972-09.1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.2 ti 50 68 11.1973-09.1984
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) 120 163 04.2009-03.2011
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 65 88 08.1986-07.1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro 66 90 08.1985-10.1990
AUDI A3 (8L1) 1.6 74 101 09.1996-05.2003
AUDI A3 (8L1) 1.8 92 125 09.1996-05.2003
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 110 150 12.1996-05.2003
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 66 90 09.1996-07.2001
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 121 165 03.1997-11.2000
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 121 165 03.1997-11.2000
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 121 165 03.1997-09.2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 121 165 03.1997-09.2001
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro 110 150 06.1994-12.1997
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 150 204 11.2010-03.2015
AUTOSAN H-Serie H 10-12 DC OM 402 LA
BMW 3 (E90) 318 d 100 136 09.2007-10.2011
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 110 150 12.1993-11.1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 141 192 03.1993-08.1995
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 225 306 09.2010-12.2012
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 300 408 04.2010-07.2013
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 357 485 01.2009-10.2011
BRISTOL 411 Stufenheck Series 6 287 390 06.2010-->
BRISTOL BLENHEIM Cabriolet 5.9 294 400 01.2001-04.2011
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 206 280 08.2010-->
CATERHAM SEVEN (CF, CS) 1.8 16 V 171 233 10.1999-->
CATERHAM SEVEN (CF, CS) 2.0 R500 196 267 09.2004-->
CITRO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44 60 07.1996-03.2008
CITRO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55 75 07.1996-12.2011
CITRO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 43 59 07.1996-10.2002
CITRO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.9 D (MBDJY) 51 70 07.1996-12.2003
CITRO C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) 88 120 07.2010-06.2015
CITRO C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) 150 204 07.2010-06.2015
CITRO OLTCIT 11 45 61 01.1984-03.1991
CITRO SAXO (S0, S1) 1.5 D 42 57 09.1996-06.2001
CITRO VISA 14 GT 55 75 03.1982-03.1987
CITRO XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 66 90 04.1997-04.2003
CITRO XANTIA Estate (X1_, X2_) 1.9 SD 55 75 04.1997-04.2003
CITRO XANTIA Estate (X1_, X2_) 1.8 i 66 90 04.1997-04.2003
DAEWOO/CHEVROLET (GM) NEXIA Stufenheck 1.5 59 80 07.2008-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 320 Europullman MAN-D 2866 LXOH 265 360 02.1989-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 320 L MB-OM 442.901 A 260 354 04.1988-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 420 MB-OM 442.901 A 260 354 04.1988-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 430 MB-OM 442.901 A 260 354 04.1988-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 430 Supercomet MB-OM 442 LA 370 503 09.1991-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 430 U Supercomet MB-OM 442 LA 353 480 01.1990-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 440 MB-OM 442.901 A 260 354 04.1988-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 420 MB-OM 422.901 A 260 354 01.1980-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 430 MB-OM 422.901 A 260 354 01.1980-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 430 Supercomet MB-OM 402 LA 370 503 09.1991-->
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 440 MB-OM 422.901 A 260 354 01.1980-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM926 LA/hLA 5/EEV 286 09.2009-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM 906 LA/hLA 170 231 03.1998-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM 906 LA/hLA 205 279 03.1998-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM 457 hLA 260 354 10.1998-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM 457 hLA 220 300 10.1998-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM 457 hLA 185 252 10.1998-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM906 LA/hLA Euro3-5 205 279 09.2004-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro OM 457 hLA Euro3 220 300 09.2004-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro CNG M 447 hLAG 185 252 09.2001-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M OM 906 hLA 210 286 10.2011-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M OM 457 LA/hLA 220 299 10.2011-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M OM 926 LA 210 286 10.2011-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M OM 926 LA 260 353 10.2011-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M OM 457 LA 260 353 10.2011-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro K (O 530 / 628) K (628.453) OM 906 LA 210 286 09.2006-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M, UE OM 457.952 hLA 220 299 01.2003-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M UE OM 457.952 hLA 184 250 11.2001-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, UE OM 906.960 LA 205 279 09.2001-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M UE OM 457.952 hLA 260 353 11.2001-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto II (628) Conecto 12 OM 926 LA 286 03.2007-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto II (628) Conecto 18, G OM 457 LA 353 03.2007-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD OM 441 LA 250 340 02.2000-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD OM 457 LA 260 354 11.2001-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Multi Class S 415 GT-HD OM 457 LA Euro III 260 354 10.2001-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 OM 401.974 200 272 09.1991-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 OM 402.970 280 381 09.1991-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 OM 441.921/922 165 224 09.1991-01.1992
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 OM 441.980/445.934 250 340 09.1991-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 OM 442.930 213 290 09.1991-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 OM 446.934/938 280 381 09.1994-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 OM 445.935 213 290 09.1994-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 NF OM 906 hLA Euro4/5/EEV 286 09.2006-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 NF OM 906 hLA Euro4/5/EEV 286 09.2006-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 NF OM 457 hLA Euro4/5 220 299 09.2006-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 NF OM 457 hLA Euro4/5 220 299 09.2006-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H.. Setra MB-OM 422.900 243 330 01.1980-08.1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H.. Setra MB-OM 422.901 A 243 330 09.1983-08.1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 HR.. Setra MB-OM 422.900 206 280 09.1983-08.1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 214 H.. Setra MAN-D 2866 KOH 265 360 08.1987-01.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 214 HD.. Setra MB-OM 422.900 243 330 09.1983-08.1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 214 HD.. Setra MB-OM 422.901 A 243 330 09.1983-08.1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MB-OM 422.901 A 265 360 09.1983-08.1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MAN-D 2866 KOH 265 360 08.1987-01.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MB-OM 442 A 265 360 07.1988-09.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 HDS Setra MB-OM 422.901 A 243 330 07.1980-09.1983
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MAN-D 2866 TUH 213 290 09.1985-01.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 216 HDS.. Setra MB-OM 422.901 A 276 375 07.1980-09.1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 216 HDS.. Setra MB-OM 422 LA 276 375 09.1985-09.1989
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 216 HDS Setra MAN-D 2866 KOH 265 360 09.1986-01.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 422 LA 353 480 03.1982-12.1988
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 422.901 A 353 480 09.1985-12.1988
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 442 A 353 480 01.1989-09.1996
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 442 LA 353 480 01.1989-09.1996
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 250 Spezial MAN 2866 LOH 22 272 370 07.1994-09.1997
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra MAN-D 2866 TUH 213 290 09.1985-09.1991
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra MB-OM 427 hA 213 290 09.1985-09.1991
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra MAN-D 2866 TUH 243 330 09.1985-09.1991
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra MB-OM 422.901 A 243 330 09.1985-09.1991
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 309 HD MB-OM 441 LA 213 290 09.1992-09.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 312 HD MB-OM 441 LA 250 340 09.1991-09.1998
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL MB-OM 447 hLA 220 300 03.1995-09.1998
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL MAN D2866 LUH 228 311 04.1995-09.1998
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL MAN D2866 LUH 257 350 04.1995-09.1998
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL MB OM 447 hLA 257 350 04.1995-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT-HD MB-OM 441 LA 250 340 09.1991-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT-HD MAN D2866 LOH 294 401 01.1992-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 H MB OM 441 LA 280 382 01.1990-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 H MB-OM 441 LA 213 290 03.1995-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH MB-OM 441 LA 250 340 09.1991-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH MB-OM 442 A 280 381 09.1991-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 316 HDS MB OM 442 LA 280 382 01.1990-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 HDH MB OM 442 LA 320 436 01.1990-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 328 DT MB OM 442 A/LA 280 382 01.1990-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Top Class S 415 HD OM 457 LA Euro III 260 354 09.1996-12.2003
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 340 OM 402.984/995 280 382 09.1992-09.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 OM 446.938 280 382 09.1995-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 OM 457 LA Euro3 310 422 09.2002-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 OM 457 LA Euro3 260 353 09.2003-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD OM 457 LA 310 420 11.1999-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD OM 457 LA 260 354 11.1999-->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD OM 457 LA 300 408 11.1999-->
FENDT (AGCO) 6000-Serie (Mähdrescher / Harvesters) 6280 C Deutz BF6M 1013 FC 280 11.2002-->
FORD CORTINA 80 Turnier (GBNS) 1.3 46 63 07.1979-07.1982
FORD CORTINA Estate Estate 1600 GT 60 82 10.1967-03.1970
FORD CORTINA V (GBS, GBNS) 1.6 51 69 07.1979-07.1982
FORD CORTINA V (GBS, GBNS) 1.6 54 73 07.1979-07.1982
FORD ESCORT Â (AFH, ATH) Mexico 63 86 01.1970-10.1975
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 37 50 08.1983-12.1985
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS 80 110 08.1975-08.1980
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 44 60 01.1986-07.1990
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 54 73 01.1986-07.1990
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 44 60 01.1989-07.1990
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 75 102 08.1989-07.1990
FORD ESCORT Mk IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 51 70 10.1985-10.1990
FORD ESCORT Mk VII Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i 77 105 02.1995-08.1998
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.0 33 45 03.1989-12.1995
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.6 XR2i 81 110 03.1989-01.1994
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 92 125 07.2010-02.2020
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel 88 120 07.2010-02.2020
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost 110 150 07.2010-06.2014
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 134 182 07.2010-06.2014
FORD GRANADA II (GU) 2.3 82 112 06.1981-08.1985
FORD GRANADA Mk III Stufenheck (GGE) 2.0 i 92 125 05.1989-02.1992
FORD KA (RB_) 1.3 i 37 50 09.1996-10.2002
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) 85 116 09.1996-04.1998
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i 87 118 09.1996-04.1998
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD 92 125 09.1996-04.1998
FORD MONDEO Mk II Stufenheck (BFP) 1.8 i 85 115 08.1996-09.2000
FORD MONDEO Mk II Stufenheck (BFP) 2.0 i 96 131 08.1996-09.2000
FORD MONDEO Mk II Stufenheck (BFP) 2.5 24V 125 170 08.1996-09.2000
FORD MONDEO Mk II Stufenheck (BFP) 1.8 TD 66 90 08.1996-09.2000
FORD MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.6 i 66 90 08.1996-09.2000
FORD MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.8 i 85 115 08.1996-09.2000
FORD ORION Â (AFD) 1.6 D 40 54 02.1984-03.1986
FORD ORION Mk II (AFF) 1.4 Cat 54 73 02.1987-07.1990
FORD ORION Mk II (AFF) 1.4 55 75 12.1985-07.1990
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 100 136 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 240 07.2010-12.2014
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 1.6 55 75 01.1987-02.1993
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 1.8 59 80 10.1987-09.1989
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 1.8 66 90 01.1987-05.1988
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 2.3 D 49 67 01.1987-09.1989
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 2.0 i Cat 74 100 01.1987-02.1993
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 55 75 01.1987-02.1993
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 59 80 10.1987-05.1988
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 66 90 01.1987-05.1988
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 77 105 01.1987-02.1993
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 TD 55 75 08.1988-02.1993
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 2.3 D 49 67 01.1987-09.1989
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 53 72 01.1988-02.1993
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i Cat 74 100 01.1987-02.1993
FORD USA TAURUS (P5_) 3.0 V6 115 156 03.1999-12.1999
FORD USA TAURUS Wagon (P5_) 3.0 V6 115 156 01.1996-12.1999
GLAS 04 1004 29 39 07.1963-04.1967
GLAS 04 1204 39 53 11.1962-04.1967
GLAS 04 Cabriolet S 1204 39 53 11.1962-04.1967
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 94 128 10.1995-12.2001
HONDA Pilot 3.5 4WD 186 253 09.2008-->
HYUNDAI ELANTRA II (J-2) 1.9 D 50 68 03.1998-09.2000
HYUNDAI ELANTRA II Kombi (J-2) 1.9 D 50 68 03.1998-10.2000
HYUNDAI EXCEL Stufenheck (X-2) 1.3 49 67 01.1990-01.1995
HYUNDAI H100 / GRACE Bus (P) 2.4 84 114 01.1997-03.2000
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 66 90 11.2010-07.2019
HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 49 67 10.1989-01.1995
