AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 228 310 01.2012-12.2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 150 204 01.2012-12.2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 180 245 01.2012-06.2016
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 230 313 01.2012-12.2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 200 272 09.2014-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 235 320 01.2012-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 245 333 09.2014-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 140 190 11.2015-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 150 204 11.2010-04.2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 150 204 11.2010-04.2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 220 300 11.2010-05.2012
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 130 177 03.2011-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 150 204 11.2010-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 150 204 03.2011-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 180 245 03.2011-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 120 163 03.2011-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 132 180 05.2011-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 230 313 11.2011-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 309 420 02.2012-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 228 310 03.2011-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 155 211 03.2011-05.2013
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid 180 245 11.2011-04.2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 100 136 01.2012-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 155 211 05.2012-04.2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 162 220 05.2013-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 140 190 11.2013-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 140 190 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 110 150 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 185 252 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 200 272 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 235 320 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 240 326 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 245 333 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 331 450 10.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 140 190 04.2015-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 185 252 05.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 183 249 05.2015-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 162 220 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 250 340 09.2016-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 150 204 05.2011-04.2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 150 204 05.2011-04.2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 220 300 05.2011-05.2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 130 177 05.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 150 204 05.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 150 204 05.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 180 245 05.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 120 163 05.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 230 313 11.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 309 420 02.2012-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 132 180 06.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 228 310 11.2011-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 100 136 01.2012-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro 412 560 01.2013-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 140 190 11.2013-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 140 190 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 110 150 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 185 252 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 200 272 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 235 320 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 240 326 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 331 450 10.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 245 333 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 140 190 04.2015-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 183 249 05.2015-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 185 252 05.2015-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro 445 605 11.2015-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 162 220 09.2014-09.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 150 204 11.2010-03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 150 204 12.2010-03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 150 204 02.2011-03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 228 310 01.2011-03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 309 420 02.2012-03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 230 313 11.2011-03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 150 204 10.2010-03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 220 300 10.2010-05.2012
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 180 245 10.2010-06.2016
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 176 239 05.2013-06.2017
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro 412 560 10.2013-04.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 160 218 07.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 160 218 07.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 245 333 05.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 200 272 05.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 235 320 05.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 331 450 07.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 155 211 07.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 185 252 09.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 240 326 09.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 140 190 04.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 183 249 05.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 185 252 05.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 140 190 11.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 140 190 11.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro 445 605 11.2015-04.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 155 211 11.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 162 220 09.2014-05.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro 368 500 01.2011-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 245 333 06.2010-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 150 204 09.2011-09.2013
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 155 211 08.2010-11.2015
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 382 520 04.2012-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 309 420 03.2012-12.2014
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 228 310 11.2011-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 180 245 02.2012-11.2015
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 213 290 07.2010-04.2014
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro 273 371 11.2009-12.2012
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 184 250 07.2010-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 258 351 11.2009-04.2014
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 283 385 10.2013-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 320 435 10.2013-12.2015
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 190 258 10.2013-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 176 239 11.2012-06.2016
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI 150 204 07.2012-06.2016
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 193 262 05.2015-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro 445 605 11.2015-01.2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro 185 252 09.2016-01.2018
BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 377 513 09.2009-07.2020
BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 Speed 395 537 09.2014-12.2020
Категория |
Салонные фильтры |
Модель |
Фильтр салона SCT SAK 272 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Салонные фильтры |