FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 74 100 10.2012-->
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 88 120 10.2012-->
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 77 105 10.2012-->
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi 70 95 10.2012-->
FORD B-MAX (JK) 1.4 66 90 10.2012-->
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 55 75 10.2012-->
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 92 125 10.2012-->
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 66 90 08.2013-->
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 70 95 04.2015-->
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 103 140 02.2016-->
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 64 87 08.2013-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost 74 100 10.2012-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost 92 125 10.2012-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 66 90 10.2012-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 Ti 77 105 10.2012-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi 55 75 10.2012-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi 70 95 10.2012-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi 70 95 04.2015-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost 88 120 08.2012-->
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 LPG 66 90 10.2012-->
FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 92 125 10.2013-->
FORD Ecosport 1.5 Ti 82 112 10.2013-->
FORD Ecosport 1.5 TDCi 66 90 10.2013-->
FORD Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi 70 95 05.2015-->
FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 103 140 03.2016-->
FORD Ecosport 1.5 TDCi 74 100 05.2015-->
FORD Ecosport 1.5 Ti-VCT 81 110 10.2013-->
FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 92 125 11.2017-->
FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 92 125 11.2017-->
FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 74 100 04.2018-->
FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 88 120 11.2019-->
FORD Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi 74 100 11.2017-->
FORD Ecosport 1.0 EcoBoost 70 95 04.2020-->
FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti 77 105 03.2015-04.2017
FORD FIESTA Stufenheck 1.6 62 85 03.2015-04.2017
FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi 66 90 04.2007-09.2009
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 99 134 12.2010-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi 51 70 07.2010-09.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 44 60 06.2008-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 60 82 06.2008-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 66 90 06.2008-12.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 71 97 10.2008-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 88 120 06.2008-09.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi 50 68 08.2008-09.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 55 75 06.2008-12.2012
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 71 97 01.2009-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 70 95 02.2010-12.2015
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 48 65 01.2013-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 74 100 01.2013-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 92 125 09.2012-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 77 105 09.2012-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 59 80 10.2012-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi 55 75 09.2012-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 68 92 01.2009-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST 134 182 03.2013-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport 103 140 05.2014-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 147 200 04.2016-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi 70 95 05.2015-04.2017
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 62 85 03.2015-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 51 70 07.2010-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 70 95 02.2010-05.2015
FORD FIESTA VI Van 1.25 60 82 01.2009-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 50 68 01.2009-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 66 90 01.2009-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi 55 75 10.2012-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 92 125 09.2012-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 74 100 01.2013-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi 70 95 05.2015-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.0 59 80 10.2012-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.4 71 97 10.2008-12.2012
FORD FIESTA VI Van 1.25 44 60 08.2008-12.2012
FORD FIESTA VI Van 1.0 48 65 01.2013-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT 88 120 10.2008-12.2012
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST 134 182 03.2013-04.2017
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 103 140 05.2014-04.2017
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 74 101 05.2017-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 92 125 05.2017-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi 63 85 05.2017-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi 88 120 05.2017-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT 52 70 05.2017-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT 63 86 05.2017-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 103 140 06.2017-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 ST EcoBoost 147 200 04.2018-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 63 85 04.2018-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 70 95 12.2019-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT 55 75 10.2019-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV 92 125 11.2019-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV 114 155 07.2020-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV Active 114 155 01.2021-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost mHEV Active 92 125 01.2021-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active 92 125 04.2018-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active 103 140 04.2018-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active 74 101 04.2018-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active 63 85 04.2018-->
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active 88 120 05.2017-->
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 92 125 09.2018-->
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi 88 120 09.2018-->
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 63 86 04.2019-->
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi 63 86 04.2019-->
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 52 71 04.2019-->
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 74 101 04.2019-->
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 103 140 04.2019-->
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 55 75 04.2019-->
FORD FIGO III Stufenheck (TK, FK) 1.2 (TK) 63 85 06.2016-->
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 51 70 06.2016-->
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT 63 85 06.2016-->
FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi 70 95 02.2018-->
FORD KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi 66 90 02.2018-->
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 51 70 02.2018-->
FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 63 85 02.2018-->
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 92 125 09.2019-->
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 92 125 09.2019-->
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 114 155 09.2019-->
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.5 EcoBlue 88 120 04.2020-->
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 70 95 09.2019-->
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.5 ST EcoBoost 147 200 11.2020-->
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 Flexifuel 92 125 12.2021-->
FORD TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine 1.6 TDCi 70 95 02.2014-12.2023
FORD TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 TDCi 70 95 05.2015-12.2023
FORD TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 EcoBlue 74 100 04.2018-12.2023
FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 TDCi 55 75 02.2014-12.2023
FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 TDCi 70 95 05.2015-12.2023
FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 EcoBlue 74 100 04.2018-12.2023
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi 55 75 02.2014-12.2023
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi 70 95 05.2015-12.2023
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue 74 100 04.2018-12.2023
Категория |
Салонные фильтры |
Модель |
Фильтр салона SCT SAK 256 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Салонные фильтры |