Фильтр салона SCT SAK 139

Фильтр салона SCT SAK 139

Бренд:SCT
Модель: SAK 139
SKU : SAK 139
Наличие:

Доставка бесплатная при соблюдении следующих условий
Направление Частота Условия доставки
Екатеринбург+10 км Ежедневно Сумма заказа от 3000₽
Челябинский тракт 2 раза в неделю Сумма заказа от 3000₽
Тюменский тракт 2 раза в неделю Сумма заказа от 3000₽
Пермский тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Серовский тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Режевской тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Полевской тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Заказы, полученные до 15:00 текущего дня, буду доставлены на следующий рабочий день в соответствии с графиком
Возврат брака: Срок подачи заявки не превышает 3 рабочих дней с даты получения товара.
Некомплект или пересорт: Срок подачи заявки не превышает 3 рабочих дней с даты получения товара.
Возврат качественного товара: Срок подачи заявки не превышает 14 рабочих дней с даты получения товара при сохранении товарного вида.
Оказываем услуги 3PL логистики по развозке непродовольственных товаров из г. Екатеринбурга по территории Свердловской, Челябинской и Тюменской областей
  • Доставка по Свердловской области
  • Отсрочка платежа
  • Услуги мерчандайзинга
  • Персональный менеджер
HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 55 75 04.1998-02.2001
HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 66 90 04.1998-02.2001
HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 84 114 04.1998-02.2001
HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 85 116 04.1998-02.2001
HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) 124 169 04.1998-02.2001
HONDA CIVIC Mk V Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 92 125 04.1998-02.2001
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) 92 125 03.1996-03.2000
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (EJ6) 77 105 03.1996-03.2000
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) 118 160 04.1999-12.2000
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) 83 113 09.1994-01.1997
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) 93 126 09.1994-01.1997
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) 66 90 09.1994-01.1997
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 66 90 06.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 55 75 09.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) 84 114 01.1997-02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) 85 116 01.1997-02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) 124 169 01.1997-02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi (MB4) 118 160 01.1997-02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (MB4) 92 125 11.1998-02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) 55 75 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) 66 90 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) 84 114 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) 84 114 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) 118 160 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB4) 92 125 11.1998-03.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 66 90 11.1995-12.1996
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB1) 93 126 10.1995-03.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 79 107 10.1995-12.2000
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG 66 90 01.1997-02.2001
HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK, SO) 1.4 i (EJ9) 66 90 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3) 84 114 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK, SO) 1.6 VTi (EK4, SO4) 118 160 11.1995-02.2001
HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK, SO) 1.4 (EJ9) 55 75 11.1995-10.1998
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 94 128 10.1995-12.2001
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 108 147 01.1999-02.2002
HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 IMA (ZE1, ZE18, ZE13) 56 76 04.2000-12.2006
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) 154 209 01.2012-->
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) 254 345 03.2012-09.2018
LEXUS GS (_L1_) 300h (AWL10_, AWL10R) 164 223 10.2013-->
LEXUS GS (_L1_) F (URL10_, URL10R) 351 477 09.2015-->
LEXUS GS (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) 180 245 09.2015-->
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) 158 215 12.2011-08.2016
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R) 234 318 01.2012-->
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10R) 254 345 03.2012-09.2018
LEXUS GS (_L1_) 300 (ARL10_, ARL10R) 180 245 09.2017-->
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) 233 317 03.2012-->
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) 234 318 12.2011-->
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_, GSE30R) 153 208 04.2013-08.2015
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_, AVE30R) 164 223 04.2013-09.2020
LEXUS IS III (_E3_) 200t (ASE30) 180 245 08.2015-->
LEXUS IS III (_E3_) 300 (ASE30_, ASE30R) 180 245 10.2017-->
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_, AVC10R) 164 223 09.2014-->
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_, USC10R) 330 449 08.2014-->
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 344 468 08.2014-->
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_, USC10R) 351 477 08.2014-->
LEXUS RC (_C1_) 200t (ASC10) 180 245 08.2015-->
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 341 464 03.2018-->
LEXUS RC (_C1_) 300 (ASC10_, ASC10R) 180 245 11.2017-->
LEXUS RC (_C1_) 2.5 300h (AVC10) 162 220 09.2014-->
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 66 90 03.2000-11.2006
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 84 114 01.2000-11.2002
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 Di 81 110 03.2000-04.2003
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 66 90 07.2000-11.2006
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 Di 81 110 07.2000-04.2003
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 84 114 07.2000-11.2002
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 72 98 10.2002-09.2006
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 85 116 10.2002-09.2006
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi 60 82 01.2003-09.2006
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi 82 112 09.2003-09.2006
NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi 100 136 09.2003-09.2006
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 85 115 03.2002-10.2008
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 103 140 03.2002-10.2008
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di 93 126 03.2002-05.2007
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 78 106 03.2002-08.2008
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi 88 120 04.2003-10.2007
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi 102 139 04.2003-04.2006
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 80 109 01.2002-04.2006
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi 85 116 08.2002-10.2007
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 LPG 85 115 03.2002-->
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 78 106 07.2002-08.2008
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 85 115 07.2002-10.2008
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 103 140 07.2002-10.2008
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di 93 126 07.2002-05.2007
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 88 120 04.2003-10.2007
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi 102 139 04.2003-->
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 80 109 07.2002-04.2006
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 85 116 08.2002-10.2007
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.8 85 115 03.2002-05.2007
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 2.0 103 140 03.2002-->
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 2.2 Di 93 126 03.2002-04.2003
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.9 dCi 88 120 04.2003-->
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 2.2 dCi 102 139 04.2003-->
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.6 Visia 80 109 01.2002-04.2006
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.9 dCi 85 116 08.2002-10.2007
NISSAN TINO (V10) 2.0 100 136 08.2000-01.2003
NISSAN TINO (V10) 2.2 dCi 84 115 08.2000-02.2006
NISSAN TINO (V10) 2.2 dCi 82 112 09.2003-02.2006
NISSAN TINO (V10) 2.2 dCi 100 136 09.2003-02.2006
NISSAN TINO (V10) 1.8 85 116 12.2002-02.2006
ROVER 400 II (RT) 416 Si 85 116 05.1995-03.2000
ROVER 400 II Schrägheck (RT) 416 Si 85 116 06.1995-03.2000
Категория Салонные фильтры
Модель Фильтр салона SCT SAK 139
Производитель SCT
Срок хранения 30
Тип продукта Салонные фильтры