HYUNDAI Accent III (MC) 1.4 GL 71 97 11.2005-11.2010
HYUNDAI Accent III (MC) 1.6 GLS 82 112 11.2005-11.2010
HYUNDAI Accent III (MC) 1.5 CRDi GLS 81 110 11.2005-11.2010
HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) 1.4 GL 71 97 11.2005-11.2010
HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) 1.6 GLS 82 112 11.2005-11.2010
HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) 1.5 CRDi GLS 81 110 11.2005-11.2010
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.8 110 150 09.2010-12.2016
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 CRDi 94 128 02.2011-12.2015
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 94 128 04.2011-04.2016
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 97 132 06.2011-12.2015
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 96 131 06.2011-12.2015
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.2 MPI 62 84 05.2021-->
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 74 101 05.2021-->
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 74 101 05.2021-->
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 88 120 05.2021-->
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.4 MPI 74 101 05.2021-->
HYUNDAI Creta 1.6 90 123 01.2016-01.2021
HYUNDAI ELANTRA IV Stufenheck (HD) 1.6 CVVT 90 122 06.2006-06.2011
HYUNDAI ELANTRA IV Stufenheck (HD) 2.0 CVVT 103 140 06.2006-05.2010
HYUNDAI ELANTRA IV Stufenheck (HD) 2.0 CVVT 105 143 06.2006-06.2011
HYUNDAI ELANTRA IV Stufenheck (HD) 1.6 CRDi 85 116 11.2005-12.2011
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 74 101 09.2015-06.2018
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 88 120 09.2015-06.2018
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI 66 90 09.2015-06.2018
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CVVT 74 101 09.2015-06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 55 75 11.2014-03.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 62 84 11.2014-08.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 74 100 11.2014-06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi 55 75 11.2014-06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi 66 90 11.2014-06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 88 120 01.2016-08.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 74 101 01.2016-08.2020
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI 61 83 11.2014-06.2019
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPG 55 75 01.2019-09.2020
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.4 74 100 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.4 CRDi 66 90 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.0 T-GDI 74 101 01.2016-->
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.0 T-GDI 88 120 01.2016-->
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.2 62 84 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.1 CRDi 55 75 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.0 T-GDi 74 101 01.2016-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI 62 84 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI 55 75 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi 74 101 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 CRDi 66 90 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi 55 75 05.2015-->
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.2 62 84 08.2020-->
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI 74 101 08.2020-->
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V 74 101 08.2020-->
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V 88 120 08.2020-->
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.6 T-GDi N 150 204 11.2020-->
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.4 MPI 74 101 05.2021-->
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 73 99 12.2011-12.2015
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 66 90 12.2011-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 88 120 01.2012-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 99 135 12.2011-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 94 128 12.2011-12.2015
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 95 129 12.2011-12.2015
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 81 110 12.2011-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI 137 186 01.2015-->
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 100 136 11.2011-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 74 101 12.2014-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 96 131 06.2014-->
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG 73 99 01.2013-12.2014
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 73 99 05.2013-12.2014
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI 99 135 05.2013-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 CRDi 66 90 05.2013-05.2017
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 94 128 05.2013-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 T-GDI 137 186 01.2015-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 81 110 05.2013-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 100 136 12.2014-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 74 101 12.2014-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 88 120 05.2013-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 96 131 06.2014-->
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI 99 135 05.2015-->
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI 74 101 05.2015-->
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI 81 110 05.2015-->
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 73 99 06.2012-12.2015
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 88 120 06.2012-->
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 GDI 99 135 06.2012-->
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi 66 90 06.2012-05.2017
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 94 128 06.2012-12.2015
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 81 110 06.2012-->
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 95 129 06.2012-12.2015
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 74 101 01.2014-05.2017
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 100 136 06.2012-->
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI 74 101 05.2015-->
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI 81 110 05.2015-->
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI 99 135 05.2015-->
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) Fuel Cell 100 136 09.2014-12.2015
KIA Carens IV 1.6 GDi 99 135 03.2013-08.2016
KIA Carens IV 2.0 GDi 130 177 03.2013-->
KIA Carens IV 1.7 CRDi 85 116 03.2013-08.2016
KIA Carens IV 1.7 CRDi 100 136 03.2013-08.2016
KIA Carens IV 2.0 GDi 122 166 03.2013-08.2016
KIA Carens IV 1.7 CRDi 104 141 07.2015-08.2016
KIA Carens IV 2.0 MPI 110 150 03.2013-08.2016
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi 85 116 04.2015-08.2016
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi 100 136 04.2015-08.2016
KIA CEED (JD) 1.4 CVVT 66 90 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 GT 150 204 06.2013-07.2018
KIA CEED (JD) 1.4 CVVT 73 100 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 GDI 99 135 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.4 CRDi 90 66 90 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 128 94 128 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 110 81 110 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.0 T-GDI 74 100 07.2015-07.2018
KIA CEED (JD) 1.0 T-GDI 88 120 07.2015-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 136 100 136 07.2015-07.2018
KIA CEED (JD) 1.4 MPI 74 101 04.2015-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CVVT 96 131 11.2014-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CVVT 95 130 01.2013-07.2018
KIA CEED (JD) 1.4 LPG 72 98 05.2012-07.2018
KIA CEED Combi Van (JD) 1.0 T-GDI 74 101 04.2015-07.2018
KIA CEED Combi Van (JD) 1.0 T-GDI 88 120 04.2015-07.2018
KIA CEED Combi Van (JD) 1.4 CVVT 73 100 04.2015-07.2018
KIA CEED Combi Van (JD) 1.6 GDi 99 135 04.2015-07.2018
KIA CEED Combi Van (JD) 1.4 CRDi 66 90 04.2015-07.2018
KIA CEED Combi Van (JD) 1.6 CRDi 94 128 07.2012-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 73 100 09.2012-07.2015
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 GDI 99 135 09.2012-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 66 90 09.2012-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 94 128 09.2012-07.2015
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 81 110 03.2013-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 74 100 07.2015-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 88 120 07.2015-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 100 136 07.2015-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 MPI 74 101 04.2015-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 95 130 11.2014-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 96 131 11.2014-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 LPG 72 98 01.2013-07.2018
KIA CERATO KOUP III (YD) 1.6 T-GDI 150 204 12.2013-->
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 2.0 MPi 110 150 06.2013-12.2016
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 1.6 MPi 96 130 06.2013-05.2017
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 1.6 CVVT 95 129 07.2016-06.2018
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 2.0 MPi 112 152 03.2016-06.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.4 CVVT 73 100 03.2013-07.2015
KIA PRO CEED (JD) 1.6 GDI 99 135 03.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.4 CRDi 90 66 90 03.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 128 94 128 03.2013-07.2015
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 110 81 110 03.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.6 GT 150 204 06.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.0 T-GDI 74 100 07.2015-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.0 T-GDI 88 120 07.2015-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 136 100 136 07.2015-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.4 MPI 74 101 04.2015-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CVVT 95 130 03.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.4 MPI 73 100 07.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.4 CVVT 74 101 07.2013-07.2018
KIA PRO CEED Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT 73 99 05.2012-07.2018
KIA PRO CEED Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi 94 128 10.2012-07.2018
KIA PRO CEED Hatchback Van (JD) 1.6 GDI 99 135 04.2015-07.2018
KIA PRO CEED Hatchback Van (JD) 1.4 CRDi 66 90 05.2015-07.2018
Категория |
Салонные фильтры |
Модель |
Фильтр салона SCT SA 1284 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Салонные фильтры |