CITRO BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 96 131 06.2018-->
CITRO BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 75 102 06.2018-->
CITRO BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 81 110 06.2018-->
CITRO BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 56 76 06.2018-->
CITRO BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 96 131 07.2019-->
CITRO BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) Electric 42 57 01.2010-12.2010
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 110 82 112 07.2010-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 75 55 75 04.2008-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 90 16V 66 90 04.2008-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 110 80 109 04.2008-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 115 84 114 07.2010-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 BlueHDi 100 73 99 12.2014-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 BlueHDi 120 88 120 12.2014-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 55 75 07.2010-->
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 90 66 90 07.2010-12.2017
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHDi 100 73 99 06.2018-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 68 92 07.2010-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 66 90 04.2008-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 80 109 04.2008-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V 55 75 04.2008-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 66 90 04.2008-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 80 109 04.2008-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 88 120 11.2009-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 72 98 07.2010-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 82 112 07.2010-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 84 114 07.2010-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 73 99 12.2014-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 88 120 12.2014-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 55 75 04.2008-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 81 110 02.2016-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 66 90 02.2012-12.2014
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 84 114 02.2012-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 81 110 11.2008-->
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) Electric 49 67 09.2017-->
CITRO BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 90 16V 66 90 04.2008-->
CITRO BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 92 68 92 07.2010-12.2017
CITRO BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 BlueHDi 100 73 99 12.2014-->
CITRO BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 90 66 90 07.2010-->
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 115 156 09.2010-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 82 112 09.2010-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 120 163 09.2010-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V 92 125 10.2006-12.2010
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V 103 140 10.2006-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 80 109 10.2006-06.2011
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 100 136 10.2006-12.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 88 120 07.2008-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 103 140 07.2008-12.2010
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 110 150 10.2008-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 110 150 07.2009-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V Flex 86 117 06.2009-01.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V CNG 86 117 03.2009-12.2011
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 88 120 09.2013-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 115 156 09.2013-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 68 92 09.2013-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 09.2013-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 06.2013-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 121 165 07.2014-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 07.2014-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 96 130 04.2014-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 73 99 01.2015-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 100 136 09.2013-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 110 150 09.2014-->
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 HDi 110 82 112 09.2010-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 2.0 HDi 165 120 163 09.2010-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 2.0 i 16V 103 140 09.2007-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 HDi 80 109 02.2007-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 2.0 HDi 138 100 136 10.2006-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 VTi 120 88 120 07.2008-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 140 103 140 07.2008-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 16V 110 150 07.2008-08.2013
CITRO C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 110 150 09.2013-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 THP 155 115 156 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 88 120 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 68 92 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 THP 165 121 165 07.2014-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 88 120 07.2014-->
CITRO C4 PICASSO II 1.2 THP 130 96 130 04.2014-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 73 99 12.2014-->
CITRO C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 100 136 09.2013-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 THP 150 110 150 09.2014-->
CITRO C4 PICASSO II 1.2 THP 110 81 110 04.2016-->
CITRO C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) 88 120 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) 115 156 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) 68 92 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) 85 116 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) 110 150 09.2013-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 81 110 04.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 96 131 04.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 121 165 04.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 73 99 04.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 04.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 04.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 120 163 04.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 96 131 05.2018-->
CITRO C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 96 131 05.2019-->
CITRO C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 88 120 05.2019-->
CITRO C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 96 131 05.2019-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 130 177 11.2018-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) 121 165 05.2019-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 133 181 11.2018-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) 165 224 04.2020-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) 96 131 11.2018-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 96 131 11.2018-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) 110 150 09.2019-->
CITRO DISPATCH III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 95 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 115 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 177 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 102 06.2018-->
CITRO DISPATCH III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 120 06.2018-->
CITRO DISPATCH III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 122 12.2019-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 95 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 115 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 122 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 177 04.2016-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 102 06.2018-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 120 06.2018-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 90 66 90 09.2018-->
CITRO DISPATCH III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 144 08.2021-->
CITRO DISPATCH III Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 95 09.2016-->
CITRO DISPATCH III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 122 09.2016-->
CITRO DISPATCH III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 09.2016-->
CITRO DS5 1.6 THP 155 115 156 11.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 200 147 200 11.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 HDi 110 82 112 11.2011-07.2015
CITRO DS5 2.0 HDi 165 120 163 11.2011-07.2015
CITRO DS5 2.0 BlueHDi 180 133 180 08.2013-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 165 121 165 01.2012-07.2015
CITRO DS5 1.6 HDi 115 84 114 06.2012-07.2015
CITRO DS5 2.0 HDi 135 100 136 11.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 165 Hybrid 121 165 06.2012-07.2015
CITRO DS5 1.6 BlueHDi 120 88 120 07.2014-07.2015
CITRO DS5 2.0 BlueHDi 150 110 150 07.2014-07.2015
CITRO DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allrad 147 200 12.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 150 110 150 11.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 HDi 85 115 11.2013-07.2015
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 96 131 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 121 165 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 73 99 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 120 163 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 96 131 05.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 133 181 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 85 116 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 110 150 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 96 131 05.2019-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 96 131 05.2019-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 120 163 05.2019-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 95 04.2016-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 115 04.2016-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 04.2016-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 178 04.2016-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 122 12.2019-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 102 06.2018-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 120 06.2018-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 66 90 07.2018-->
CITRO SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 144 09.2020-->
DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 210 155 210 04.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 04.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 133 180 04.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 165 (KF5GZT) 121 165 07.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 135 100 136 06.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 85 116 06.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) Hybrid4 147 200 04.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 06.2015-12.2018
DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) 96 131 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) 165 224 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) 220 299 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) 265 360 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) 133 180 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) 165 224 09.2022-->
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 165 225 09.2017-12.2022
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 130 177 09.2017-09.2020
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) 96 130 09.2017-->
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) 133 180 04.2018-->
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) 96 130 10.2018-09.2022
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) 221 300 05.2019-->
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) 165 224 05.2021-->
OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 96 131 06.2018-->
OPEL COMBO E Tour (K9) Combo-e 100 136 06.2021-10.2023
OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 75 102 06.2018-->
OPEL COMBO E Tour (K9) 1.2 96 131 07.2019-->
OPEL COMBO E Tour (K9) 1.5 56 76 06.2018-->
OPEL COMBO E Tour (K9) 1.2 81 110 06.2018-->
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 D 73 99 06.2018-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) 133 181 09.2018-07.2021
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) 130 177 11.2017-07.2021
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) 88 120 06.2017-07.2021
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) 110 150 12.2019-07.2021
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid 165 224 12.2019-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 221 300 06.2019-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 81 110 06.2017-07.2021
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) 96 131 04.2018-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) 96 131 06.2017-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) 75 102 06.2018-07.2021
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) 96 131 04.2018-07.2021
OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) 130 177 11.2017-07.2021
OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) 96 131 04.2018-07.2021
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 75 102 03.2019-->
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 88 120 03.2019-->
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 90 122 03.2019-->
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 110 150 03.2019-->
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 106 144 09.2020-->
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E 100 136 09.2020-->
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 75 102 03.2019-->
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 88 120 03.2019-->
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 90 122 03.2019-->
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 110 150 03.2019-->
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 130 177 03.2019-->
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E 100 136 09.2020-->
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 106 144 08.2021-->
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 110 150 03.2019-->
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 90 122 03.2019-->
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E 100 136 09.2020-->
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 88 120 03.2019-->
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 75 102 03.2019-->
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 110 150 03.2019-->
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 130 177 03.2019-->
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 90 122 08.2019-->
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 106 144 09.2020-->
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE 100 136 09.2020-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D 75 102 08.2018-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D 96 131 08.2018-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D 56 76 08.2018-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) Combo-e 100 136 07.2021-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 D 55 75 06.2018-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 81 110 02.2019-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 D 73 99 06.2018-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) Combo-e 100 136 06.2021-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.2 81 110 06.2018-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 96 131 06.2018-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.2 96 131 07.2019-->
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.5 75 102 06.2018-->
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.6 Turbo D (75) 88 120 06.2017-07.2021
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 2.0 D (75) 130 177 10.2017-07.2021
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.6 Turbo Hybrid (75) 165 224 12.2019-->
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.2 Turbo (75) 96 131 06.2017-->
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.6 Turbo (75) 133 181 12.2019-->
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 (75) 221 300 06.2019-->
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) 96 131 04.2018-->
VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 75 102 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 88 120 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 90 122 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 110 150 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 130 177 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 106 144 08.2021-->
VAUXHALL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E 100 136 09.2020-->
VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 90 122 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 106 145 04.2023-->
VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E 100 136 04.2023-->
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1.5 88 120 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 110 150 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 130 177 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 1.5 75 102 03.2019-->
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) E LIFE 100 136 09.2020-->
VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) 2.0 106 144 09.2020-->
Категория |
Салонные фильтры |
Модель |
Фильтр салона SCT SA 1260 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Салонные фильтры |