CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 VTi 68 50 68 07.2016-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 VTi 82 60 82 07.2016-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 THP 110 81 110 07.2016-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 75 55 75 07.2016-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 100 73 99 07.2016-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) 85 115 02.2017-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) 75 102 05.2018-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PureTech 82 61 83 05.2018-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 VTi 82 LPG 60 82 07.2016-->
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG 61 83 05.2018-->
CITRO C3 II (SC_) 1.1 BiFuel 44 60 11.2010-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.1 i 44 60 09.2009-01.2013
CITRO C3 II (SC_) 1.4 54 73 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 70 95 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 88 120 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.6 HDi 68 92 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 82 112 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 66 90 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) 50 68 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.4 LPG 70 95 06.2013-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 50 68 08.2012-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 60 82 06.2012-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 84 114 09.2012-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.2 THP 110 81 110 10.2014-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 73 99 07.2014-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 55 75 04.2015-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.4 VTi 72 98 11.2009-09.2016
CITRO C3 II (SC_) 1.4 LPG 54 73 07.2010-09.2016
CITRO C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) 1.6 BlueHDi 55 75 03.2015-09.2016
CITRO C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 61 83 03.2019-->
CITRO C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 81 110 03.2019-->
CITRO C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 55 75 03.2019-->
CITRO C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 75 102 03.2019-->
CITRO C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 73 99 03.2019-->
CITRO C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi 60 82 07.2016-->
CITRO C4 CACTUS 1.2 VTi 82 60 82 09.2014-->
CITRO C4 CACTUS 1.6 HDi 90 68 92 09.2014-->
CITRO C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 55 75 09.2014-->
CITRO C4 CACTUS 1.2 THP 110 81 110 09.2014-->
CITRO C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 73 99 09.2014-->
CITRO C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 96 131 11.2017-->
CITRO C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 75 102 06.2018-->
CITRO C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 88 120 09.2018-->
CITRO C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 73 99 06.2018-->
CITRO C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 60 82 05.2019-->
CITRO C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 81 110 05.2019-->
CITRO C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 96 131 05.2019-->
CITRO C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 73 99 05.2019-->
CITRO C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 73 99 05.2019-->
CITRO DS3 (SA_) 1.6 Racing 149 203 02.2011-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 Racing 152 207 02.2011-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP 150 110 150 01.2010-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) 50 68 04.2010-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 70 95 04.2010-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 88 120 04.2010-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP 155 115 156 04.2010-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 68 92 11.2009-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 82 112 11.2009-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP160 120 163 01.2012-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 72 98 11.2009-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.2 VTi 82 60 82 01.2013-03.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG 70 95 08.2012-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 84 114 08.2012-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 85 115 10.2013-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 10.2013-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 73 99 07.2014-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.2 THP 110 81 110 10.2014-03.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP 165 121 165 10.2014-06.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 55 75 03.2015-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 60 82 01.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 88 120 01.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 115 156 01.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 68 92 01.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 110 150 01.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 88 120 07.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 73 99 07.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 81 110 10.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 Racing 152 207 03.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 121 165 10.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 85 115 10.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 Racing 149 203 03.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 120 163 02.2015-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 75 102 07.2014-07.2015
CITRO DS5 1.6 HDi 85 115 11.2013-07.2015
DS DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) 60 82 04.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) 81 110 04.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 (SA5GZM) 121 165 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) 73 99 04.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) 88 120 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) 96 130 09.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) 55 75 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 (SA5GRM) 153 208 09.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GZM) 120 163 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) 85 116 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GWM) 110 150 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) 50 68 07.2015-12.2016
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 110 81 110 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 165 121 165 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100 73 99 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 130 96 130 09.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 VTi 82 60 82 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 208 153 208 09.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 120 163 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 116 85 116 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP (SB5GWM) 110 150 07.2015-07.2019
DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 06.2015-12.2018
Категория |
Салонные фильтры |
Модель |
Фильтр салона SCT SA 1248 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Салонные фильтры |