AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro 188 255 05.2006-10.2008
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro 257 350 05.2006-12.2010
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 171 233 05.2006-10.2008
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 132 180 03.2006-10.2008
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 155 211 05.2006-08.2011
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 120 163 05.2006-08.2011
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 140 190 10.2008-08.2011
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 176 240 10.2008-08.2011
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro 213 290 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 220 299 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 195 265 05.2009-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 130 177 05.2004-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 188 255 05.2004-05.2009
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 188 255 05.2004-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 103 140 07.2004-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro 246 335 05.2004-05.2006
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 165 225 05.2004-05.2006
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 155 211 05.2004-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 132 180 11.2004-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 120 163 11.2004-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro 130 177 01.2005-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 132 180 11.2004-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI 125 170 06.2005-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 100 136 07.2004-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 120 163 06.2005-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro 320 435 03.2006-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro 257 350 06.2006-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 171 233 06.2006-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 154 210 11.2006-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro 160 218 05.2004-05.2006
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 183 249 09.2006-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 154 210 06.2007-10.2008
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 160 218 08.2004-05.2006
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 89 121 09.2005-06.2006
AUDI A6 C6 (4F2) RS6 quattro 426 580 09.2008-08.2010
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 125 170 11.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 140 190 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 140 190 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 140 190 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 140 190 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 162 220 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 162 220 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 176 240 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 213 290 10.2008-03.2011
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 120 163 04.2009-03.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 220 299 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 103 140 06.2005-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 120 163 03.2005-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 165 225 03.2005-05.2006
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI 188 255 03.2005-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro 188 255 03.2005-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro 246 335 03.2005-05.2006
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 130 177 03.2005-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro 130 177 03.2005-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 155 211 03.2005-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 132 180 03.2005-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 132 180 11.2004-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 125 170 06.2005-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 100 136 06.2005-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 120 163 06.2005-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro 320 435 03.2006-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro 257 350 06.2006-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 171 233 06.2006-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 154 210 11.2006-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 160 218 03.2005-05.2006
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 154 210 06.2007-10.2008
AUDI A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro 426 580 04.2008-08.2010
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 89 121 09.2005-06.2006
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 125 170 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 140 190 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 140 190 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 140 190 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 162 220 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 140 190 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 162 220 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 176 240 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 213 290 10.2008-08.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 160 218 03.2005-05.2006
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 120 163 04.2009-08.2011
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 412 560 11.2010-07.2015
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 404 549 05.2012-07.2015
AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro 309 420 04.2007-09.2010
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 386 525 04.2009-07.2015
AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro 316 430 07.2010-07.2015
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 419 570 07.2014-07.2015
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro 412 560 11.2011-07.2015
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro 386 525 02.2010-07.2015
AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro 316 430 09.2010-07.2015
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI 419 570 07.2012-07.2015
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI 404 540 07.2012-07.2015
VW XL1 (6Z!) 0.8 TDI E-Hybrid 51 69 02.2014-->
Категория |
Салонные фильтры |
Модель |
Фильтр салона SCT SA 1174 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Салонные фильтры |