Фильтр масляный SCT SH 4796 L

Фильтр масляный SCT SH 4796 L

Бренд:SCT
Модель: SH 4796 L
SKU : SH 4796 L
Товар есть в наличии : 19

Доставка бесплатная при соблюдении следующих условий
Направление Частота Условия доставки
Екатеринбург+10 км Ежедневно Сумма заказа от 3000₽
Челябинский тракт 2 раза в неделю Сумма заказа от 3000₽
Тюменский тракт 2 раза в неделю Сумма заказа от 3000₽
Пермский тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Серовский тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Режевской тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Полевской тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Заказы, полученные до 15:00 текущего дня, буду доставлены на следующий рабочий день в соответствии с графиком
Возврат брака: Срок подачи заявки не превышает 3 рабочих дней с даты получения товара.
Некомплект или пересорт: Срок подачи заявки не превышает 3 рабочих дней с даты получения товара.
Возврат качественного товара: Срок подачи заявки не превышает 14 рабочих дней с даты получения товара при сохранении товарного вида.
Оказываем услуги 3PL логистики по развозке непродовольственных товаров из г. Екатеринбурга по территории Свердловской, Челябинской и Тюменской областей
  • Доставка по Свердловской области
  • Отсрочка платежа
  • Услуги мерчандайзинга
  • Персональный менеджер
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 188 256 03.2012-11.2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 110 150 05.2003-06.2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 147 200 09.2004-08.2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 147 200 09.2004-08.2012
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 195 265 11.2006-08.2012
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 188 256 02.2007-08.2012
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI 147 200 04.2008-05.2013
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 294 400 04.2017-10.2020
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro 294 400 07.2021-->
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro 299 407 01.2022-->
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 250 340 01.2011-12.2012
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 110 150 09.2004-06.2008
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 147 200 09.2004-03.2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 147 200 09.2004-03.2013
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 195 265 06.2008-03.2013
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 188 256 07.2008-03.2013
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 270 367 03.2015-08.2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 294 400 04.2017-10.2020
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 quattro 294 400 07.2021-->
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 quattro 299 407 11.2022-->
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 160 218 01.2016-08.2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 200 272 01.2016-08.2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 210 286 07.2018-10.2019
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro 170 231 07.2018-->
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro 210 286 11.2019-->
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 08.2020-->
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 147 200 11.2004-06.2008
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 147 200 11.2004-06.2008
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 162 220 06.2005-06.2008
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro 162 220 06.2005-06.2008
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 125 170 10.2006-06.2008
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 147 200 11.2004-06.2008
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 147 200 11.2004-06.2008
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 162 220 06.2005-06.2008
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 162 220 06.2005-06.2008
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 125 170 10.2006-06.2008
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V 147 200 01.2006-03.2009
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 160 218 09.2015-08.2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2015-08.2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 200 272 05.2015-08.2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 210 286 07.2018-->
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 170 231 07.2018-->
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 08.2020-->
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI 160 218 10.2015-08.2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 160 218 11.2015-08.2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 200 272 08.2015-08.2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro 210 286 07.2018-->
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro 170 231 07.2018-->
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 08.2020-->
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 160 218 07.2016-08.2018
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI 160 218 11.2016-08.2018
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 200 272 02.2017-12.2017
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 210 286 01.2017-02.2020
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro 170 231 07.2018-02.2020
AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro 210 286 01.2017-02.2020
AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 08.2020-->
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 160 218 12.2016-08.2018
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI 160 218 03.2017-08.2018
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 210 286 11.2016-12.2019
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 50 TDI quattro 210 286 11.2016-12.2019
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2016-->
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 200 272 02.2017-12.2017
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 160 218 03.2017-08.2018
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 210 286 01.2017-02.2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 170 231 07.2018-02.2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 210 286 01.2017-02.2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 08.2020-->
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 200 272 09.2014-09.2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 140 190 11.2015-09.2018
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 11.2018-->
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231 11.2018-->
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI 125 170 06.2005-03.2011
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 125 170 06.2005-08.2011
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 200 272 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 155 211 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 160 218 09.2014-09.2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 200 272 09.2014-09.2018
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231 07.2018-->
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 02.2018-->
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 211 07.2018-->
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro 183 249 07.2019-->
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231 05.2018-->
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 05.2018-->
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 211 07.2018-->
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro 183 249 07.2019-->
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 160 218 07.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 160 218 07.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 200 272 05.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 155 211 07.2014-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 140 190 11.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 140 190 11.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 155 211 11.2015-05.2018
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 10.2017-->
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231 06.2018-->
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 211 04.2018-->
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro 257 349 03.2019-->
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 180 245 01.2021-->
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI quattro 183 249 09.2019-->
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 06.2017-->
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) 183 249 01.2019-->
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 228 310 10.2013-10.2018
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 250 340 05.2013-10.2018
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro 270 367 01.2015-10.2018
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro 294 400 10.2019-->
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro 294 400 10.2019-->
AUDI Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 210 286 07.2017-11.2020
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro 170 231 08.2018-11.2020
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro 210 286 03.2019-11.2020
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 06.2020-->
AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 11.2020-->
AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 210 286 07.2017-11.2020
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 200 272 01.2015-12.2019
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 183 249 06.2015-12.2019
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 160 218 05.2015-12.2019
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 155 211 08.2015-12.2019
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI e-tron quattro 275 374 08.2015-12.2019
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 190 258 08.2015-12.2019
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 07.2018-->
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231 07.2018-->
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI quattro 183 249 07.2019-->
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 160 218 08.2015-12.2019
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231 07.2018-12.2019
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 200 272 01.2015-12.2019
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 07.2018-12.2019
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286 07.2018-->
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231 07.2018-->
AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 320 435 05.2018-->
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI quattro 183 249 02.2018-->
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 265 360 05.2011-06.2014
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 147 200 08.2006-06.2010
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 200 272 05.2008-06.2014
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 195 265 05.2008-06.2014
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 147 200 06.2008-06.2010
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 250 340 07.2009-06.2014
AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro 294 400 10.2016-->
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 265 360 03.2012-06.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 147 200 03.2007-06.2010
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 200 272 05.2008-06.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 195 265 05.2008-06.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 147 200 06.2008-06.2010
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 250 340 07.2009-06.2014
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro 294 400 10.2016-->
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.5 VZ5 4Drive 287 390 10.2021-->
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 166 225 10.2005-09.2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 224 305 01.2009-07.2011
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 257 350 05.2010-07.2011
FORD Kuga I 2.5 4x4 147 200 02.2008-11.2012
FORD KUGA I VAN 2.5 147 200 02.2008-11.2012
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 162 220 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 162 220 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 162 220 03.2007-12.2012
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 162 220 05.2006-12.2014
KTM X-Bow Cabriolet 2.0 R 200 272 07.2010-->
KTM X-Bow Cabriolet 2.0 177 240 07.2008-->
KTM X-Bow Cabriolet 2.0 R 220 300 07.2010-->
KTM X-Bow Cabriolet 2.0 GT 210 286 05.2013-->
KTM X-Bow Cabriolet 2.0 RR 265 360 07.2018-->
KTM X-Bow Coupe 2.0 GT4 265 360 07.2018-->
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 110 150 05.2004-03.2009
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 147 200 04.2006-05.2009
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 110 150 10.2006-03.2009
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 147 200 06.2007-05.2009
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 147 200 10.2006-05.2009
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 147 200 03.2009-05.2013
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 147 200 06.2009-05.2013
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 110 150 07.2005-05.2010
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 136 185 09.2005-05.2006
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 147 200 05.2005-03.2009
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 177 240 11.2006-05.2011
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 195 265 09.2009-12.2012
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 110 150 10.2004-05.2009
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 147 200 11.2005-05.2009
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI 110 150 11.2004-10.2008
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TFSI 147 200 10.2005-02.2013
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 110 150 11.2004-10.2008
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 110 150 11.2004-04.2009
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TFSI 147 200 10.2005-02.2013
VOLVO C30 (533) 2.4 i 125 170 10.2006-12.2012
VOLVO C30 (533) T5 162 220 10.2006-12.2012
VOLVO C30 (533) D5 132 180 10.2006-12.2012
VOLVO C30 (533) T5 169 230 03.2007-12.2012
VOLVO C30 (533) D5 120 163 10.2006-12.2012
VOLVO C30 (533) T5 184 250 10.2007-12.2013
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 103 140 03.2006-10.2009
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i 125 170 03.2006-10.2009
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 162 220 03.2006-02.2007
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D5 132 180 03.2006-06.2013
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 169 230 03.2007-06.2013
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D 120 163 03.2007-06.2013
VOLVO S40 II (544) 2.4 103 140 01.2004-12.2010
VOLVO S40 II (544) 2.4 125 170 01.2004-12.2012
VOLVO S40 II (544) T5 162 220 01.2004-12.2007
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 162 220 04.2004-12.2007
VOLVO S40 II (544) D5 132 179 03.2006-12.2010
VOLVO S40 II (544) T5 169 230 03.2007-12.2012
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 169 230 03.2007-12.2010
VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI 120 163 03.2007-12.2010
VOLVO S60 I (384) D5 120 163 01.2001-04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 96 130 05.2001-04.2010
VOLVO S60 I (384) D5 136 185 03.2005-04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 93 126 03.2005-04.2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI 85 116 10.2003-12.2005
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 90 122 05.2005-12.2006
VOLVO S60 II (134) T5 186 253 09.2011-12.2015
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 132 180 05.2012-12.2015
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 187 254 08.2015-12.2018
VOLVO S60 II (134) 2.5 T 183 249 01.2013-01.2016
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 186 253 09.2012-12.2015
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 183 249 03.2015-12.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 187 254 03.2015-12.2018
VOLVO S80 I (184) D5 120 163 08.2001-07.2006
VOLVO S80 I (184) 2.4 D 96 131 10.2001-07.2006
VOLVO S80 II (124) D5 136 185 03.2006-08.2009
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 147 200 03.2006-12.2011
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 120 163 03.2006-03.2011
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 136 185 01.2007-05.2009
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 147 200 05.2008-12.2011
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 170 231 01.2010-12.2011
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 170 231 01.2010-12.2012
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 183 249 09.2012-12.2016
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 187 254 01.2012-04.2016
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 132 180 07.2013-12.2015
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 157 214 03.2013-12.2015
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 187 254 10.2012-12.2016
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 132 180 10.2013-12.2015
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 187 254 10.2012-12.2016
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 157 214 02.2013-12.2015
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 183 249 01.2014-12.2015
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 183 249 01.2014-12.2015
VOLVO V40 Schrägheck (525) T4 132 180 07.2013-12.2015
VOLVO V40 Schrägheck (525) T5 187 254 12.2012-12.2014
VOLVO V40 Schrägheck (525) T5 157 214 03.2013-12.2015
VOLVO V40 Schrägheck (525) T5 183 249 01.2014-12.2014
VOLVO V50 (545) 2.4 103 140 04.2004-12.2010
VOLVO V50 (545) 2.4 125 170 04.2004-12.2010
VOLVO V50 (545) T5 162 220 04.2004-12.2007
VOLVO V50 (545) T5 AWD 162 220 04.2004-12.2007
VOLVO V50 (545) D5 132 179 03.2006-12.2010
VOLVO V50 (545) T5 169 230 03.2007-12.2012
VOLVO V50 (545) T5 AWD 169 230 03.2007-12.2010
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 120 163 05.2007-12.2010
VOLVO V50 (545) 2.4 AWD 125 170 08.2006-12.2009
VOLVO V60 I (155) T5 157 214 10.2013-05.2018
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 187 254 04.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 132 180 01.2014-07.2018
VOLVO V60 I (155) 2.0 BiFuel 157 213 03.2014-12.2015
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 187 254 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 183 249 03.2015-05.2018
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 147 200 08.2007-12.2009
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 120 163 04.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) D5 136 185 04.2007-12.2009
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 136 185 04.2007-12.2009
VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel 157 214 03.2013-12.2015
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 147 200 05.2008-12.2009
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 170 231 04.2009-12.2011
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 170 231 04.2009-12.2012
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 157 214 04.2012-12.2015
VOLVO V70 Mk II (285) D5 120 163 01.2001-12.2008
VOLVO V70 Mk II (285) 2.4 D 96 131 07.2001-08.2007
VOLVO V70 Mk II (285) D5 AWD 120 163 07.2002-08.2007
VOLVO V70 Mk II (285) D5 136 185 04.2005-12.2008
VOLVO V70 Mk II (285) D5 AWD 136 185 05.2005-08.2007
VOLVO V70 Mk II (285) 2.4 D 93 126 04.2005-12.2008
VOLVO V70 Mk II (285) 2.4 CDI 90 122 07.2005-12.2008
VOLVO V70 XC I Cross Country (295) D5 XC AWD 120 163 09.2002-08.2007
VOLVO V70 XC I Cross Country (295) D5 AWD 136 185 12.2005-08.2007
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 120 163 05.2008-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 136 185 05.2008-12.2009
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 187 254 04.2014-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 183 249 04.2014-02.2017
VOLVO XC60 I VAN (156) D4 AWD 120 163 09.2013-02.2017
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 136 185 04.2007-12.2009
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 120 163 08.2007-04.2016
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 187 254 08.2015-12.2016
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 183 249 03.2015-12.2016
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD 120 163 09.2013-04.2016
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 147 200 01.2011-12.2014
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 120 163 10.2002-12.2006
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 136 185 04.2005-12.2012
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 120 163 04.2009-12.2014
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 120 163 10.2007-12.2010
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 155 211 11.2013-09.2014
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD 147 200 09.2013-12.2014
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D4 120 163 09.2013-12.2014
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 165 224 06.2016-05.2022
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 150 204 06.2016-08.2020
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 120 163 06.2016-06.2020
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 120 163 06.2016-08.2019
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 190 258 05.2018-->
VW AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion 190 258 05.2018-05.2022
VW AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion 150 204 06.2016-08.2020
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.5 125 170 12.2011-07.2016
VW BJALLA (5C1, 5C2) 2.5 125 170 04.2011-07.2019
VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 FSI 110 150 03.2006-05.2008
VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 147 200 03.2006-08.2015
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI 110 150 05.2005-06.2008
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 110 150 01.2004-11.2008
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion 110 150 08.2004-11.2008
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 147 200 10.2004-02.2009
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 169 230 09.2006-12.2008
VW GOLF V Estate (1K5) 2.0 TFSI 147 200 06.2007-07.2009
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 188 256 11.2009-11.2013
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 195 265 11.2009-05.2011
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 173 235 05.2011-11.2012
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 199 270 11.2009-11.2012
VW GOLF VI (5K1) 2.5 125 170 07.2009-05.2013
VW GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 R 195 265 01.2013-05.2016
VW GOLF VI Van (5K1_) 2.0 TSi R 4motion 199 271 11.2009-11.2012
VW Jetta III (1K2) 2.0 FSI 110 150 08.2005-10.2010
VW Jetta III (1K2) 2.0 TFSI 147 200 10.2005-10.2010
VW Jetta III (1K2) 2.5 110 150 01.2006-10.2010
VW Jetta III (1K2) 2.5 125 170 07.2008-10.2010
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 125 170 04.2010-12.2017
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 110 150 07.2005-09.2010
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 110 150 07.2005-09.2010
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 110 150 03.2005-07.2010
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI 147 200 07.2005-07.2010
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion 110 150 09.2005-07.2010
VW PASSAT B6 Estate (3C5) 2.0 FSI 110 150 08.2005-11.2010
VW PASSAT B6 Estate (3C5) 2.0 TFSI 147 200 08.2005-11.2010
VW PASSAT B6 Estate (3C5) 2.0 FSI 4motion 110 150 09.2005-11.2010
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI 147 200 06.2008-01.2012
VW POLO V (6R1, 6C1) 2.0 R WRC 162 220 08.2013-05.2014
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R 188 256 11.2009-11.2017
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R 195 265 11.2009-11.2017
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R 206 280 05.2014-11.2017
