CITRO C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) 88 120 07.2010-06.2015
CITRO C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) 150 204 07.2010-06.2015
CITRO C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) 92 125 02.2008-10.2010
CITRO C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) 103 140 02.2008-10.2014
CITRO C5 III (RD_) 3.0 V6 (RDXFVJ) 155 211 02.2008-12.2010
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) 80 109 02.2008-10.2010
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) 100 136 02.2008-06.2014
CITRO C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) 125 170 02.2008-12.2011
CITRO C5 III (RD_) 2.7 HDi (RDUHZJ) 150 204 02.2008-12.2009
CITRO C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) 103 140 02.2008-12.2012
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) 103 140 11.2008-06.2015
CITRO C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (RDX8CA) 177 241 04.2009-10.2014
CITRO C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) 115 156 04.2009-07.2016
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) 120 163 04.2009-07.2016
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) 82 112 07.2010-05.2012
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) 84 114 01.2012-06.2015
CITRO C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) 110 150 07.2010-07.2016
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) 133 181 03.2015-05.2017
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... 110 150 04.2009-05.2017
CITRO C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) 120 163 04.2009-12.2011
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 88 120 07.2010-06.2015
CITRO C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 150 204 07.2010-06.2015
CITRO C5 III Break (RW_) 1.8 i 16V (RW6FYC) 92 125 02.2008-10.2010
CITRO C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) 103 140 02.2008-10.2014
CITRO C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) 155 211 02.2008-12.2010
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) 80 109 02.2008-10.2010
CITRO C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 100 136 02.2008-06.2014
CITRO C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) 125 170 02.2008-12.2011
CITRO C5 III Break (RW_) 2.7 HDi 150 204 02.2008-10.2009
CITRO C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex 103 140 02.2008-06.2010
CITRO C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 103 140 04.2009-06.2015
CITRO C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA) 177 241 04.2009-10.2014
CITRO C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 120 163 04.2009-07.2016
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 82 112 07.2010-05.2012
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 84 114 06.2012-06.2015
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 110 150 04.2009-07.2016
CITRO C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 120 163 02.2008-08.2009
CITRO C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) 110 150 04.2009-05.2017
CITRO C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 133 181 03.2015-05.2017
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 115 156 04.2009-07.2016
CITRO C6 (TD_) 3.0 HDi 177 241 04.2009-12.2012
CITRO C6 (TD_) 3.0 HDi 155 211 06.2009-12.2010
CITRO C6 (TD_) 3.0 V6 155 211 09.2005-12.2012
CITRO C6 (TD_) 2.7 HDi 150 204 09.2005-12.2011
CITRO C6 (TD_) 2.2 HDi 125 170 06.2006-12.2012
CITRO C6 (TD_) 2.2 HDi 120 163 06.2006-12.2010
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 110 150 12.2014-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 110 150 09.2014-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 140 190 09.2014-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 177 241 11.2014-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 132 180 06.2015-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 110 150 08.2015-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 213 290 08.2017-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 177 241 08.2017-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 177 241 12.2018-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 147 200 05.2019-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 184 250 05.2019-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 177 241 12.2017-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 177 241 12.2017-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 213 290 08.2017-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 177 241 01.2017-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability 110 150 08.2015-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 110 150 12.2014-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 132 179 06.2015-->
LANDROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 177 241 06.2015-->
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 110 150 08.2010-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 110 150 10.2006-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 140 190 08.2010-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 177 241 10.2011-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 171 233 10.2006-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 118 160 10.2006-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 112 152 01.2007-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 115 156 10.2006-10.2014
LANDROVER FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 118 160 10.2006-10.2014
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 110 150 06.2011-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 110 150 06.2011-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 140 190 06.2011-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 177 241 06.2011-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 176 240 09.2011-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 213 290 08.2017-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 110 150 06.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 110 150 06.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 132 180 05.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 177 241 08.2017-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 177 241 08.2017-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 110 150 11.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 132 180 11.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 177 241 11.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 177 241 08.2017-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 177 241 08.2017-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 177 241 09.2013-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 110 150 05.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 110 150 05.2015-12.2019
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 140 190 05.2015-12.2019
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 84 114 01.2011-12.2015
VOLVO S60 II (134) D5 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO S60 II (134) T4F 132 180 04.2011-12.2015
VOLVO S60 II (134) T3 110 150 04.2010-12.2015
VOLVO S60 II (134) T4 132 180 04.2010-12.2015
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 149 203 04.2010-12.2011
VOLVO S60 II (134) T5 177 240 04.2010-12.2014
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 224 304 04.2010-12.2015
VOLVO S60 II (134) D3 120 163 04.2010-12.2014
VOLVO S60 II (134) D5 151 205 04.2010-12.2011
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 151 205 04.2010-12.2011
VOLVO S60 II (134) T5 186 253 09.2011-12.2015
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 242 329 04.2014-12.2015
VOLVO S60 II (134) D3 100 136 05.2012-12.2015
VOLVO S60 II (134) D4 120 163 04.2010-12.2014
VOLVO S60 II (134) T6 225 306 09.2013-12.2018
VOLVO S60 II (134) T5 180 245 09.2013-12.2018
VOLVO S60 II (134) D4 133 181 09.2013-12.2015
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 132 180 05.2012-12.2015
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 258 351 04.2014-12.2018
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 186 253 09.2012-12.2015
VOLVO S60 II (134) D5 169 230 04.2014-12.2015
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 169 230 04.2014-12.2015
VOLVO S60 II (134) D2 88 120 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) D3 110 150 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) D4 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) D4 AWD 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) D5 165 224 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) T3 112 152 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) T3 112 152 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) T4 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 225 306 09.2015-12.2018
VOLVO S60 II (134) T2 90 122 10.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 270 367 06.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) T5 DRIVe 180 245 09.2014-12.2015
VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar 147 200 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) D5 Drive-E Polestar 171 232 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II (134) 2.5 T 183 249 01.2013-01.2016
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 183 249 03.2015-12.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD 162 220 03.2015-07.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD 186 253 06.2016-05.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 180 245 06.2016-12.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 110 150 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 187 254 03.2015-12.2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar 147 200 03.2015-05.2018
VOLVO S80 II (124) T4 132 180 10.2010-04.2014
VOLVO S80 II (124) T5 177 241 10.2010-12.2016
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 224 305 10.2010-12.2015
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 120 163 01.2010-12.2016
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 179 243 01.2010-12.2014
VOLVO S80 II (124) 3.2 179 243 01.2010-12.2014
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 84 114 06.2011-01.2014
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 158 215 06.2011-04.2015
VOLVO S80 II (124) D5 158 215 06.2011-04.2015
VOLVO S80 II (124) T4F 132 180 05.2011-01.2014
VOLVO S80 II (124) D5 136 185 03.2006-08.2009
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 232 316 03.2006-03.2012
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 147 200 03.2006-12.2011
VOLVO S80 II (124) 3.2 175 238 03.2006-12.2010
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 120 163 03.2006-03.2011
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 175 238 01.2007-12.2010
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 210 286 01.2007-12.2010
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 136 185 01.2007-05.2009
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 147 200 05.2008-12.2011
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 107 146 01.2008-12.2011
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 100 136 02.2008-03.2011
VOLVO S80 II (124) D3 100 136 05.2012-05.2014
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 170 231 01.2010-12.2011
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 129 175 01.2010-03.2011
VOLVO S80 II (124) D5 151 205 01.2010-12.2011
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 151 205 01.2010-12.2011
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 80 109 01.2010-12.2011
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 170 231 01.2010-12.2012
VOLVO S80 II (124) 2.0 T 149 203 01.2010-05.2011
VOLVO S80 II (124) 2.0 107 146 01.2008-09.2012
VOLVO S80 II (124) D4 133 181 09.2013-12.2016
VOLVO S80 II (124) T5 180 245 09.2013-05.2014
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 180 245 12.2014-12.2016
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 183 249 09.2012-12.2016
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 187 254 01.2012-04.2016
VOLVO S80 II (124) T5 162 220 01.2014-12.2016
VOLVO S80 II (124) D2 85 116 01.2014-12.2016
VOLVO S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD 177 241 01.2009-03.2010
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 149 203 07.2010-12.2012
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 120 163 07.2010-12.2014
VOLVO V60 I (155) D5 151 205 07.2010-12.2011
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 151 205 07.2010-12.2011
VOLVO V60 I (155) T3 110 150 09.2010-12.2015
VOLVO V60 I (155) T4 132 180 09.2010-12.2015
VOLVO V60 I (155) T5 177 241 09.2010-12.2014
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 224 305 07.2010-12.2015
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe 84 114 02.2011-12.2015
VOLVO V60 I (155) D5 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO V60 I (155) T4F 132 180 04.2011-12.2015
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 206 280 06.2012-12.2015
VOLVO V60 I (155) D3 100 136 05.2012-12.2015
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 120 163 05.2012-12.2015
VOLVO V60 I (155) D4 133 181 10.2013-12.2015
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 133 181 10.2013-12.2015
VOLVO V60 I (155) T5 180 245 10.2013-12.2018
VOLVO V60 I (155) T6 225 306 10.2013-12.2018
VOLVO V60 I (155) T5 157 214 10.2013-05.2018
VOLVO V60 I (155) T5 176 240 08.2012-07.2014
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 258 351 04.2014-05.2018
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 242 329 04.2014-12.2015
VOLVO V60 I (155) D5 169 230 04.2014-12.2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 169 230 04.2014-12.2015
VOLVO V60 I (155) D2 88 120 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) D3 110 150 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) D4 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) D5 165 224 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 206 280 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) T3 112 152 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) T3 112 152 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) T4 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) D5 Hybrid AWD 169 230 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 187 254 04.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 225 306 10.2013-12.2018
VOLVO V60 I (155) T2 90 122 10.2015-03.2017
VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD 270 367 06.2015-05.2018
VOLVO V60 I (155) T5 162 220 01.2014-12.2017
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 132 180 01.2014-07.2018
VOLVO V60 I (155) 2.0 BiFuel 157 213 03.2014-12.2015
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 183 249 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar 147 200 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 147 200 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar 186 253 03.2015-07.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD 186 253 03.2015-07.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 162 220 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 180 245 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 180 245 06.2016-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) D3 110 150 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD 140 190 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 187 254 03.2015-05.2018
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 2.4 D4 AWD 133 181 09.2013-12.2015
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 2.0 D3 100 136 09.2013-12.2015
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 2.0 D4 120 163 09.2013-12.2015
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 2.4 D5 158 215 09.2013-12.2015
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 1.6 DRIVe 84 114 09.2013-12.2015
VOLVO V70 III (135) T4 132 180 10.2010-12.2015
VOLVO V70 III (135) T5 177 241 01.2010-12.2014
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 120 163 03.2010-12.2015
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 84 114 04.2011-12.2015
VOLVO V70 III (135) D5 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO V70 III (135) 3.2 179 243 04.2010-12.2014
VOLVO V70 III (135) T4F 132 180 01.2011-12.2015
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 179 243 04.2010-12.2015
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 224 305 01.2010-12.2015
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 147 200 08.2007-12.2009
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 175 238 04.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 210 286 08.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 120 163 04.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) D5 136 185 04.2007-12.2009
VOLVO V70 III (135) 2.0 107 145 10.2007-12.2011
VOLVO V70 III (135) 3.2 175 238 08.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 100 136 10.2007-12.2015
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 136 185 04.2007-12.2009
VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel 157 214 03.2013-12.2015
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 147 200 05.2008-12.2009
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 107 146 01.2008-12.2011
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 129 175 04.2009-12.2010
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 170 231 04.2009-12.2011
VOLVO V70 III (135) D5 151 205 10.2008-12.2011
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 151 205 12.2009-12.2011
VOLVO V70 III (135) 1.6 D 80 109 07.2009-12.2011
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 170 231 04.2009-12.2012
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 149 203 09.2009-12.2011
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 120 163 10.2007-12.2015
VOLVO V70 III (135) D3 100 136 10.2007-12.2015
VOLVO V70 III (135) D4 133 181 10.2013-04.2016
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 133 181 10.2013-04.2016
VOLVO V70 III (135) T5 180 245 10.2013-04.2016
VOLVO V70 III (135) D2 88 120 03.2015-04.2016
VOLVO V70 III (135) D3 110 150 03.2015-04.2016
VOLVO V70 III (135) T4 140 190 03.2015-04.2016
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 157 214 04.2012-12.2015
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 169 230 03.2011-04.2016
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 242 329 11.2013-04.2016
VOLVO V70 III (135) D5 169 230 03.2011-04.2016
VOLVO V70 III Kasten/Kombi (135) 2.4 D5 158 215 09.2013-12.2015
VOLVO V70 III Kasten/Kombi (135) 2.4 D4 AWD 120 163 09.2013-12.2015
VOLVO V70 III Kasten/Kombi (135) 2.0 D3 DRIVe 100 136 09.2013-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 177 241 09.2010-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 158 215 06.2011-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 210 286 05.2008-12.2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 120 163 05.2008-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 136 185 05.2008-12.2009
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 151 205 07.2009-06.2011
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D 129 175 04.2009-12.2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 175 238 07.2009-12.2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.0 T 149 203 12.2009-12.2012
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 179 243 03.2010-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 224 304 03.2010-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4 120 163 03.2010-12.2014
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 100 136 04.2012-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD 133 181 10.2013-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 133 181 10.2013-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 180 245 10.2013-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 225 306 10.2013-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 242 329 04.2014-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 169 230 04.2014-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 187 254 04.2014-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 110 150 03.2015-04.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 140 190 03.2015-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD 140 190 03.2015-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 162 220 03.2015-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 225 306 10.2013-12.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 180 245 10.2015-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 183 249 04.2014-02.2017
VOLVO XC60 I VAN (156) D3 100 136 09.2013-12.2015
VOLVO XC60 I VAN (156) D4 120 163 09.2013-02.2017
VOLVO XC60 I VAN (156) D4 AWD 120 163 09.2013-02.2017
VOLVO XC60 I VAN (156) D5 AWD 158 215 09.2013-02.2017
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 179 243 05.2010-12.2014
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 224 304 01.2010-04.2015
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 158 215 04.2011-12.2015
VOLVO XC70 II (136) D3 120 163 04.2010-12.2015
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 175 238 08.2007-12.2011
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 136 185 04.2007-12.2009
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 120 163 08.2007-04.2016
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 210 286 01.2008-12.2016
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 151 205 04.2009-12.2011
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 129 175 06.2009-12.2010
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 133 181 10.2013-04.2016
VOLVO XC70 II (136) D4 133 181 10.2013-04.2016
VOLVO XC70 II (136) T5 180 245 10.2013-12.2016
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 162 220 03.2015-04.2016
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 187 254 08.2015-12.2016
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 183 249 03.2015-12.2016
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 169 230 11.2013-04.2016
VOLVO XC70 II (136) T6 Polestar AWD 242 329 11.2013-12.2016
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.0 D4 120 163 09.2013-12.2016
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD 120 163 09.2013-04.2016
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD 158 215 09.2013-12.2016
Категория |
Салонные фильтры |
Модель |
Фильтр салона SCT SA 1162 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Салонные фильтры |