Фильтр масляный SCT SH 408

Фильтр масляный SCT SH 408

Бренд:SCT
Модель: SH 408
SKU : SH 408
Наличие:

Доставка бесплатная при соблюдении следующих условий
Направление Частота Условия доставки
Екатеринбург+10 км Ежедневно Сумма заказа от 3000₽
Челябинский тракт 2 раза в неделю Сумма заказа от 3000₽
Тюменский тракт 2 раза в неделю Сумма заказа от 3000₽
Пермский тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Серовский тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Режевской тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Полевской тракт 1 раз в неделю Сумма заказа от 5000₽
Заказы, полученные до 15:00 текущего дня, буду доставлены на следующий рабочий день в соответствии с графиком
Возврат брака: Срок подачи заявки не превышает 3 рабочих дней с даты получения товара.
Некомплект или пересорт: Срок подачи заявки не превышает 3 рабочих дней с даты получения товара.
Возврат качественного товара: Срок подачи заявки не превышает 14 рабочих дней с даты получения товара при сохранении товарного вида.
Оказываем услуги 3PL логистики по развозке непродовольственных товаров из г. Екатеринбурга по территории Свердловской, Челябинской и Тюменской областей
  • Доставка по Свердловской области
  • Отсрочка платежа
  • Услуги мерчандайзинга
  • Персональный менеджер
BREDAMENARINIBUS M-Serie M321 250 340 01.1996-12.2001
DROGMOLLER E-Serie E330H 280 381 01.1990-12.1996
MAN E2000 30.314 228 310 08.1997-03.2005
MAN E2000 32.410 VFARK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 32.360 VFLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 42.403 294 400 06.1995-01.2002
MAN E2000 28.460 FNALC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 30.364 265 360 07.1997-03.2005
MAN E2000 42.423 309 420 06.1995-01.2002
MAN E2000 28.360 FNLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 28.310 FNLC 228 310 05.2000-->
MAN E2000 33.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 28.360 FNALK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 19.310 FALS 228 310 05.2000-->
MAN E2000 27.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 37.463 338 460 06.1995-01.2002
MAN E2000 26.460 FAVLK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 32.414 301 409 07.1997-03.2005
MAN E2000 19.410 FALK, FALK-L 301 410 05.2000-->
MAN E2000 32.360 VFNLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 29.460 FVAS 338 460 05.2000-->
MAN E2000 41.460 VFAK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 41.423 309 420 06.1995-01.2002
MAN E2000 28.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 28.410 FNLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 33.410 DFLK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 42.463 338 460 06.1995-01.2002
MAN E2000 35.414 301 409 05.1996-03.2005
MAN E2000 41.360 VFAK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 42.373 272 370 06.1995-01.2002
MAN E2000 33.360 DFAK, DFALK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 30.414 301 409 07.1997-03.2005
MAN E2000 35.410 VFAK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 28.460 FNLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 28.410 FNALC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 28.360 FANLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 30.410 FANLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 41.403 294 400 06.1995-01.2002
MAN E2000 32.460 VFARK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 30.410 FNLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 338 460 10.2000-->
MAN E2000 41.410 VFAK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 26.460 DFARC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 30.460 FANLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 35.410 FVNLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 32.464 338 460 07.1997-03.2005
MAN E2000 33.460 DFLS 338 460 05.2000-->
MAN E2000 33.410 DFALC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 32.410 VFNLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 50.414 301 409 03.1996-03.2004
MAN E2000 19.310 FLS 228 310 05.2000-->
MAN E2000 30.360 FNLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 28.360 FANLK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 338 460 03.2001-->
MAN E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 301 410 03.2001-->
MAN E2000 19.360 FALS 265 360 05.2000-->
MAN E2000 28.410 FNALK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 33.410 DFLS 301 410 05.2000-->
MAN E2000 35.460 VFAK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 33.360 DFLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 26.360 FAVLK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 301 410 10.2000-->
MAN E2000 26.310 FAVLC 228 310 05.2000-->
MAN E2000 26.360 FAVLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 26.410 DFARC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 30.360 FANLC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 26.410 DFRC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 26.460 FAVLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 28.230 FNLC 170 231 05.2000-->
MAN E2000 28.360 FNALC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 28.410 FANLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 28.460 FANLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 30.310 FNLC 228 310 05.2000-->
MAN E2000 30.460 FNLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 32.310 VFLC 228 310 05.2000-->
MAN E2000 32.310 VFNLC 228 310 05.2000-->
MAN E2000 30.410 FANLK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 30.460 FANLK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 33.360 DFLK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 33.410 DFAK, DFALK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 33.460 DFAK, DFALK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 33.460 DFLK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 35.360 VFAK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 28.460 FNALK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 50.410 VFAK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 28.460 FVAS 338 460 05.2000-->
MAN E2000 26.410 FAVLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 28.233 CNG 170 231 05.1996-04.2005
MAN E2000 24.323 235 320 06.1995-02.2000
MAN E2000 41.323 235 320 09.1995-02.2000
MAN E2000 28.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 27.293 213 290 06.1995-02.2000
MAN E2000 41.343 250 340 09.1995-02.2000
MAN E2000 27.273 198 269 06.1995-02.2000
MAN E2000 26.273 198 269 06.1995-02.2000
MAN E2000 26.323 235 320 06.1995-02.2000
MAN E2000 27.343 250 340 06.1995-02.2000
MAN E2000 27.323 235 320 06.1995-02.2000
MAN E2000 33.293 213 290 08.1995-02.2000
MAN E2000 33.343 250 340 08.1995-02.2000
MAN E2000 33.323 235 320 08.1995-02.2000
MAN E2000 26.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 28.293 213 290 08.1995-02.2000
MAN E2000 28.273 198 269 08.1995-02.2000
MAN E2000 28.343 250 340 06.1995-02.2000
MAN E2000 24.273 198 269 06.1995-02.2000
MAN E2000 41.373 272 370 06.1995-01.2002
MAN E2000 26.323 235 320 08.1995-02.2000
MAN E2000 27.323 235 320 05.1996-02.2000
MAN E2000 27.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 37.323 235 320 09.1995-02.2000
MAN E2000 24.293 213 290 06.1995-02.2000
MAN E2000 28.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 24.343 250 340 06.1995-02.2000
MAN E2000 26.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 26.343 250 340 08.1995-02.2000
MAN E2000 21.343 250 340 05.1995-02.2000
MAN E2000 19.343 250 340 05.1995-02.2000
MAN E2000 33.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 26.273 198 269 05.1996-02.2000
MAN E2000 27.273 198 269 05.1996-02.2000
MAN E2000 33.273 198 269 08.1995-02.2000
MAN E2000 27.273 198 269 08.1995-02.2000
MAN E2000 28.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 26.343 250 340 06.1995-02.2000
MAN E2000 27.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 37.403 294 400 06.1995-01.2002
MAN E2000 35.343 250 340 09.1995-02.2000
MAN E2000 19.323 235 320 05.1995-02.2000
MAN E2000 37.343 250 340 09.1995-02.2000
MAN E2000 28.323 235 320 08.1995-02.2000
MAN E2000 28.273 198 269 05.1996-02.2000
MAN E2000 27.343 250 340 08.1995-02.2000
MAN E2000 21.273 198 269 05.1995-02.2000
MAN E2000 26.293 213 290 06.1995-02.2000
MAN E2000 28.343 250 340 08.1995-02.2000
MAN E2000 37.373 272 370 06.1995-01.2002
MAN E2000 19.293 213 290 05.1995-02.2000
MAN E2000 19.273 198 269 05.1995-02.2000
MAN E2000 35.323 235 320 09.1995-02.2000
MAN E2000 27.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 26.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 37.423 309 420 06.1995-01.2002
MAN E2000 33.343 250 340 05.1996-02.2000
MAN E2000 26.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 26.323 235 320 05.1996-02.2000
MAN E2000 28.323 235 320 05.1996-02.2000
MAN E2000 21.293 213 290 05.1995-02.2000
MAN E2000 26.293 213 290 08.1995-02.2000
MAN E2000 21.323 235 320 05.1995-02.2000
MAN E2000 33.293 213 290 05.1996-02.2000
MAN E2000 33.323 235 320 05.1996-02.2000
MAN E2000 27.323 235 320 08.1995-02.2000
MAN E2000 26.273 198 269 08.1995-02.2000
MAN E2000 27.293 213 290 08.1995-02.2000
MAN E2000 18.273 198 269 05.1995-02.2000
MAN E2000 18.293 213 290 05.1995-02.2000
MAN E2000 18.343 250 340 05.1995-02.2000
MAN E2000 18.323 235 320 05.1995-02.2000
MAN E2000 26.414 301 409 01.1997-03.2004
MAN E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 32.460 VFNLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 33.360 DFALC 265 360 05.2000-->
MAN E2000 33.410 DFLC 301 410 05.2000-->
MAN E2000 33.460 DFALC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 33.460 DFLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 35.460 FVNLC 338 460 05.2000-->
MAN E2000 19.310 FALK, FALK-L 228 310 05.2000-->
MAN E2000 19.310 FLK 228 310 05.2000-->
MAN E2000 19.360 FALK, FALK-L 265 360 05.2000-->
MAN E2000 19.360 FLK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 19.410 FLK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 19.460 FALK, FALK-L 338 460 05.2000-->
MAN E2000 19.460 FLK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 26.310 FAVLK 228 310 05.2000-->
MAN E2000 26.410 FAVLK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 28.410 FANLK 301 410 05.2000-->
MAN E2000 28.460 FANLK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 30.360 FANLK 265 360 05.2000-->
MAN E2000 50.460 VFAK 338 460 05.2000-->
MAN E2000 19.410 FALS 301 410 05.2000-->
MAN E2000 19.410 FLS 301 410 05.2000-->
MAN E2000 19.360 FLS 265 360 05.2000-->
MAN E2000 19.460 FALS 338 460 05.2000-->
MAN E2000 19.460 FLS 338 460 05.2000-->
MAN E2000 26.460 DFLS, DFLRS 338 460 05.2000-->
MAN E2000 33.360 DFALS 265 360 04.2001-->
MAN E2000 33.360 DFLS 265 360 05.2000-->
MAN E2000 33.410 DFALS 301 410 04.2001-->
MAN E2000 33.460 DFALS 338 460 04.2001-->
MAN E2000 33.600 DFALS, DFAS 441 600 06.2000-->
MAN E2000 33.600 DFLS 441 600 06.2000-->
MAN E2000 40.600 DFAS 441 600 06.2000-->
MAN E2000 41.460 DFVS, DFVLS 338 460 06.2000-->
MAN E2000 41.600 DFVS, DFVLS 441 600 06.2000-->
MAN E2000 50.600 VFAS 441 600 05.2000-->
MAN E2000 50.464 338 460 08.1997-03.2005
MAN E2000 35.464 338 460 05.1996-03.2005
MAN E2000 30.464 338 460 07.1997-03.2005
MAN E2000 26.464 338 460 01.1997-03.2004
MAN E2000 50.464 338 460 03.1996-03.2004
MAN E2000 41.463 338 460 06.1995-01.2002
MAN E2000 33.273 198 269 05.1996-02.2000
MAN F2000 24.273 FNLLC 198 269 01.1994-12.1995
MAN F2000 33.603 DFS, DFRS 441 600 06.1996-->
MAN F2000 27.604 DFS 441 600 04.2000-->
MAN F2000 33.604 DFAS 441 600 04.2000-->
MAN F2000 33.604 DFS 441 600 04.2000-->
MAN F2000 27.604 DFAS 441 600 04.2000-->
MAN F2000 28.603 441 600 03.1996-08.2001
MAN F2000 19.603 FLS, 19604 FLS 441 600 04.1996-->
MAN F2000 26.603 DFS, DFLS 441 600 06.1996-->
MAN F2000 27.603 DFS 441 600 01.1996-->
MAN F2000 27.603 DFAS 441 600 01.1996-->
MAN F2000 26.604 DFLS 441 600 04.2000-->
MAN F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 177 241 01.1988-01.1989
MAN F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 177 241 01.1988-01.1989
MAN F90 19.242 FK 177 241 01.1988-02.1989
MAN F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 19.262 FA 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 19.262 FAS 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 19.262 FK 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 19.262 FAK 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 19.272 FA 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 19.272 FAS 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 19.272 FK 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 19.272 FAK 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 213 290 07.1986-02.1990
MAN F90 19.292 FA 213 290 05.1988-02.1990
MAN F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 213 290 07.1986-02.1990
MAN F90 19.292 FAS 213 290 05.1988-02.1990
MAN F90 19.292 FK 213 290 07.1986-02.1990
MAN F90 19.292 FAK 213 290 05.1988-02.1990
MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 235 320 02.1990-05.1995
MAN F90 19.322 FA 235 320 02.1990-06.1996
MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 235 320 02.1990-05.1995
MAN F90 19.322 FAS 235 320 02.1990-06.1996
MAN F90 19.322 FK 235 320 02.1990-05.1995
MAN F90 19.322 FAK 235 320 02.1990-06.1996
MAN F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 243 330 07.1986-02.1990
MAN F90 19.332 FA 243 330 05.1988-02.1990
MAN F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 243 330 07.1986-02.1990
MAN F90 19.332 FAS 243 330 05.1988-02.1990
MAN F90 19.332 FK 243 330 07.1986-02.1990
MAN F90 19.332 FAK 243 330 05.1988-02.1990
MAN F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 265 360 07.1986-02.1990
MAN F90 19.362 FA 265 360 05.1988-02.1990
MAN F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 265 360 07.1986-02.1990
MAN F90 19.362 FAS 265 360 05.1988-02.1990
MAN F90 19.362 FK 265 360 07.1986-02.1990
MAN F90 19.362 FAK 265 360 05.1988-02.1990
MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 272 370 02.1990-05.1995
MAN F90 19.372 FA 272 370 02.1990-06.1996
MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 272 370 02.1990-05.1995
MAN F90 19.372 FAS 272 370 02.1990-06.1996
MAN F90 19.372 FK 272 370 02.1990-05.1995
MAN F90 19.372 FAK 272 370 02.1990-06.1996
MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 249 339 05.1990-04.1995
MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 249 339 05.1990-04.1995
MAN F90 19.372 FK 249 339 05.1990-04.1995
MAN F90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 309 420 02.1990-05.1995
MAN F90 19.422 FA 309 420 02.1990-06.1996
MAN F90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 309 420 02.1990-05.1995
MAN F90 19.422 FAS 309 420 02.1990-06.1996
MAN F90 19.422 FK 309 420 02.1990-05.1995
MAN F90 19.422 FAK 309 420 02.1990-06.1996
MAN F90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 368 500 02.1990-06.1996
MAN F90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 368 500 02.1990-06.1996
MAN F90 24.242 DF 177 241 01.1988-07.1989
MAN F90 24.242 DFS 177 241 01.1988-07.1989
MAN F90 24.242 DFK 177 241 01.1988-07.1989
MAN F90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 177 241 01.1988-02.1990
MAN F90 24.262 DF 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 24.262 DFS,24.262 DFLS 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 24.262 DFK 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 24.272 DF 198 269 02.1990-12.1990
MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS 198 269 02.1990-04.1995
MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 198 269 02.1990-05.1995
MAN F90 24.272 DFK 198 269 02.1990-12.1990
MAN F90 24.292 DF 213 290 04.1987-02.1990
MAN F90 24.292 DFS,24.292 DFLS 213 290 04.1987-02.1990
MAN F90 24.292 DFK 213 290 04.1987-02.1990
MAN F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 213 290 10.1986-02.1990
MAN F90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 213 290 10.1986-02.1990
MAN F90 24.302 DF 221 300 05.1990-12.1990
MAN F90 24.302 DFS,24.302 DFLS 221 300 05.1990-04.1995
MAN F90 24.302 DFK 221 300 05.1990-12.1990
MAN F90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 221 300 05.1990-10.1990
MAN F90 24.322 DF 235 320 02.1990-12.1990
MAN F90 24.322 DFS,24.322 DFLS 235 320 02.1990-12.1990
MAN F90 24.322 DFK 235 320 02.1990-12.1990
MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 235 320 02.1990-05.1995
MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 235 320 02.1990-05.1995
MAN F90 24.332 DF 243 330 04.1987-02.1990
MAN F90 24.332 DFS,24.332 DFLS 243 330 04.1987-02.1990
MAN F90 24.332 DFK 243 330 04.1987-02.1990
MAN F90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 243 330 10.1986-02.1990
MAN F90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 243 330 10.1986-02.1990
MAN F90 24.362 DF 265 360 04.1987-02.1990
MAN F90 24.362 DFS,24.362 DFLS 265 360 04.1987-02.1990
MAN F90 24.362 DFK 265 360 04.1987-02.1990
MAN F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 265 360 10.1986-02.1990
MAN F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 265 360 10.1986-02.1990
MAN F90 24.372 DF 249 339 05.1990-12.1990
MAN F90 24.372 DFS 249 339 05.1990-12.1990
MAN F90 24.372 DFK 249 339 05.1990-12.1990
MAN F90 24.372 DF 272 370 02.1990-12.1990
MAN F90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 272 370 02.1990-04.1995
MAN F90 24.372 DFK 272 370 02.1990-12.1990
MAN F90 24.372 FVL 249 339 05.1990-12.1990
MAN F90 24.372 FVLS 249 339 05.1990-12.1990
MAN F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 272 370 02.1990-05.1995
MAN F90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 272 370 02.1990-05.1995
MAN F90 24.422 DF 309 420 02.1990-12.1990
MAN F90 24.422 DFS,24.422 DFLS 309 420 02.1990-12.1990
MAN F90 24.422 DFK 309 420 02.1990-12.1990
MAN F90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 309 420 02.1990-05.1995
MAN F90 24.502 DF 368 500 02.1990-12.1990
MAN F90 24.502 DFS 368 500 02.1990-12.1990
MAN F90 24.502 DFK 368 500 02.1990-12.1990
MAN F90 24.502 FNL 368 500 02.1990-12.1990
MAN F90 25.272 DF 198 269 09.1990-12.1992
MAN F90 25.272 DFS,25.272 DFLS 198 269 09.1990-12.1992
MAN F90 25.272 DFK 198 269 09.1990-12.1992
MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 198 269 09.1990-10.1993
MAN F90 25.302 DF 221 300 09.1990-12.1991
MAN F90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 221 300 09.1990-12.1991
MAN F90 25.302 DFK 221 300 09.1990-12.1991
MAN F90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 221 300 09.1990-12.1991
MAN F90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 221 300 09.1990-12.1991
MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL 235 320 09.1990-12.1992
MAN F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 235 320 09.1990-12.1992
MAN F90 25.322 DFK 235 320 09.1990-12.1992
MAN F90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 235 320 09.1990-12.1992
MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 235 320 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 DF 249 339 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 DFS 249 339 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 DFK 249 339 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 DF 272 370 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 DFS,25.372 DFLS 272 370 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 DFK 272 370 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 FVLS 249 339 09.1990-10.1993
MAN F90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 272 370 09.1990-12.1992
MAN F90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 272 370 09.1990-10.1993
MAN F90 25.422 DF 309 420 09.1990-12.1992
MAN F90 25.422 DFS,25.422 DFLS 309 420 09.1990-12.1992
MAN F90 25.422 DFK 309 420 09.1990-12.1992
MAN F90 25.422 FNL,25.422 FNLL 309 420 09.1990-12.1992
MAN F90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 309 420 09.1990-12.1992
MAN F90 25.502 DF 368 500 09.1990-12.1992
MAN F90 25.502 DFS 368 500 09.1990-12.1992
MAN F90 25.502 FNL 368 500 09.1990-12.1992
MAN F90 26.242 DF 177 241 02.1990-06.1997
MAN F90 26.242 DFS 177 241 02.1990-06.1997
MAN F90 26.242 DFK 177 241 02.1990-06.1997
MAN F90 26.242 DFAK 177 241 01.1990-01.1990
MAN F90 26.262 DF 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 26.262 DFS 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 26.262 DFK 191 260 01.1988-02.1990
MAN F90 26.262 DFA 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 26.262 DFAS 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 26.262 DFAK 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 26.272 DF 198 269 02.1990-06.1996
MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS 198 269 02.1990-06.1996
MAN F90 26.272 DFK 198 269 02.1990-06.1996
MAN F90 26.272 DFA 198 269 02.1990-12.1992
MAN F90 26.272 DFAS 198 269 02.1990-12.1992
MAN F90 26.272 DFAK 198 269 02.1990-12.1992
MAN F90 26.272 FNL,26.272 FNLL 198 269 03.1991-05.1995
MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 198 269 09.1990-12.1995
MAN F90 26.292 DF, 26.292 DFL 213 290 09.1987-02.1990
MAN F90 26.292 DFS 213 290 09.1987-02.1990
MAN F90 26.292 DFK 213 290 09.1987-02.1990
MAN F90 26.292 DFA 213 290 05.1988-02.1990
MAN F90 26.292 DFAS 213 290 05.1988-02.1990
MAN F90 26.292 DFAK 213 290 05.1988-02.1990
MAN F90 26.302 DF 221 300 05.1990-12.1991
MAN F90 26.302 DFS 221 300 05.1990-12.1991
MAN F90 26.302 DFK 221 300 05.1990-12.1991
MAN F90 26.302 DFA 221 300 05.1990-12.1991
MAN F90 26.302 DFAS 221 300 05.1990-12.1991
MAN F90 26.302 DFAK 221 300 05.1990-12.1991
MAN F90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 221 300 03.1991-12.1991
MAN F90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 221 300 09.1990-12.1991
MAN F90 26.322 DF 235 320 02.1990-06.1996
MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS 235 320 02.1990-06.1996
MAN F90 26.322 DFK 235 320 02.1992-06.1996
MAN F90 26.322 DFA 235 320 02.1990-12.1992
MAN F90 26.322 DFAS 235 320 02.1990-12.1992
MAN F90 26.322 DFAK 235 320 02.1990-12.1992
MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL 235 320 03.1991-05.1995
MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 235 320 09.1990-12.1995
MAN F90 26.332 DF, 26.332 DFL 243 330 09.1987-02.1990
MAN F90 26.332 DFS 243 330 09.1987-02.1990
MAN F90 26.332 DFK 243 330 09.1987-02.1990
MAN F90 26.332 DFA 243 330 05.1988-02.1990
MAN F90 26.332 DFAS 243 330 05.1988-02.1990
MAN F90 26.332 DFAK 243 330 05.1988-02.1990
MAN F90 26.362 DF, 26.362 DFL 265 360 09.1987-02.1990
MAN F90 26.362 DFA 265 360 05.1988-02.1990
MAN F90 26.372 DF,26.372 DFL 272 370 02.1990-06.1996
MAN F90 26.372 DFA 272 370 02.1990-12.1992
MAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 272 370 09.1990-12.1995
MAN F90 26.362 DFS 265 360 09.1987-02.1990
MAN F90 26.362 DFAS 265 360 05.1988-02.1990
MAN F90 26.362 DFK 265 360 09.1987-02.1990
MAN F90 26.362 DFAK 265 360 05.1988-02.1990
MAN F90 26.372 DFS 272 370 02.1990-06.1996
MAN F90 26.372 DFAS 272 370 02.1990-12.1992
MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 272 370 01.1992-06.1996
MAN F90 26.372 DFK 272 370 01.1992-06.1996
MAN F90 26.372 DFAK 272 370 01.1992-06.1996
MAN F90 26.422 DF,26.422 DFL 309 420 02.1990-06.1996
MAN F90 26.422 DFA 309 420 02.1990-12.1992
MAN F90 26.422 DFS 309 420 02.1990-12.1995
MAN F90 26.422 DFAS 309 420 02.1990-12.1992
MAN F90 26.422 DFK 309 420 02.1990-12.1995
MAN F90 26.422 DFAK 309 420 02.1990-12.1992
MAN F90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 309 420 09.1990-12.1995
MAN F90 26.422 FNLS,26.422 FVLS 309 420 01.1992-12.1995
MAN F90 26.502 DF 368 500 02.1990-06.1996
MAN F90 26.502 DFA 368 500 02.1990-12.1992
MAN F90 26.502 DFS,26.502 DFLS 368 500 02.1990-06.1996
MAN F90 26.502 DFAS 368 500 02.1990-12.1992
MAN F90 26.502 FNL,26.502 FNLL 368 500 09.1991-06.1996
MAN F90 32.262 VF 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 32.262 VFK 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 32.262 VFTM 191 260 02.1989-02.1990
MAN F90 32.272 VFK 198 269 02.1990-04.1995
MAN F90 32.272 VF 198 269 02.1990-04.1995
MAN F90 32.292 VF 213 290 03.1988-02.1990
MAN F90 32.292 VFK 213 290 03.1988-02.1990
MAN F90 32.302 VF 221 300 05.1990-09.1991
MAN F90 32.302 VFK 221 300 05.1990-09.1991
MAN F90 32.322 VF 235 320 02.1990-06.1996
MAN F90 32.322 VFK 235 320 02.1990-06.1996
MAN F90 32.332 VF 243 330 03.1988-02.1990
MAN F90 32.332 VFK 243 330 03.1988-02.1990
MAN F90 32.362 VF 265 360 03.1988-02.1990
MAN F90 32.362 VFK 265 360 03.1988-02.1990
MAN F90 32.372 VF 272 370 02.1990-06.1996
MAN F90 32.372 VFK 272 370 02.1990-06.1996
MAN F90 32.372 VF 249 339 02.1990-06.1996
