HYUNDAI ACCENT i25 IV Stufenheck (RB) 1.6 CRDi 94 128 11.2010-12.2017
HYUNDAI ACCENT i25 IV Stufenheck (RB) 1.6 CRDI 100 136 04.2011-12.2017
HYUNDAI Accent III (MC) 1.5 CRDi GLS 81 110 11.2005-11.2010
HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) 1.5 CRDi GLS 81 110 11.2005-11.2010
HYUNDAI AVANTE (FD) 1.6 CRDi 94 128 01.2010-11.2011
HYUNDAI AVANTE (FD) 1.6 CRDi 85 116 10.2007-11.2011
HYUNDAI AVANTE (FD) 1.6 CRDi 66 90 10.2007-11.2011
HYUNDAI AVANTE (FD) 1.6 CRDi VGT 81 110 10.2007-11.2011
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 CRDi 94 128 02.2011-12.2015
HYUNDAI ELANTRA IV Stufenheck (HD) 1.6 CRDi 85 116 11.2005-12.2011
HYUNDAI ELANTRA VI Stufenheck (AD, ADA) 1.6 D 100 136 02.2016-12.2020
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 4.6 V8 274 373 03.2009-12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 213 290 03.2009-12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 4.6 V8 269 366 03.2009-12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 5.0 GDi 316 430 03.2009-12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 GDi 246 334 03.2009-12.2016
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) 5.0 GDi 311 423 08.2014-12.2016
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 246 335 01.2011-12.2014
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 213 290 01.2008-12.2014
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 223 303 01.2008-02.2014
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 260 354 04.2012-->
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 255 347 11.2011-12.2014
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 198 269 02.2007-12.2011
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI 66 90 09.2015-06.2018
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 55 75 09.2008-12.2012
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi 85 116 09.2008-12.2012
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 66 90 08.2008-12.2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi 55 75 03.2012-12.2015
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi 94 128 01.2009-12.2012
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi 55 75 11.2014-06.2018
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi 66 90 11.2014-06.2018
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.4 CRDi 66 90 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.1 CRDi 55 75 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 CRDi 66 90 05.2015-->
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi 55 75 05.2015-->
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 66 90 12.2011-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 94 128 12.2011-12.2015
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 81 110 12.2011-12.2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 100 136 11.2011-12.2016
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 100 136 11.2016-->
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 70 95 11.2016-->
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 81 110 11.2016-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 CRDi 66 90 05.2013-05.2017
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 94 128 05.2013-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 81 110 05.2013-->
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 100 136 12.2014-->
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 100 136 08.2018-->
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI 81 110 05.2015-->
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 94 128 01.2010-06.2012
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 85 116 02.2008-06.2012
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 66 90 02.2008-06.2012
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi 66 90 06.2012-05.2017
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 94 128 06.2012-12.2015
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 81 110 06.2012-->
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 100 136 06.2012-->
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 81 110 03.2017-->
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 100 136 03.2017-->
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 81 110 08.2018-->
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 94 128 08.2018-->
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI 81 110 05.2015-->
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT 100 136 03.2017-->
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT 81 110 03.2017-->
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 85 116 03.2012-05.2019
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 100 136 03.2012-05.2019
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI 104 141 01.2015-05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 85 116 07.2011-05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 100 136 07.2011-05.2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 104 141 01.2015-05.2019
HYUNDAI i40 I Kombi Van (VF) 1.7 CRDI 85 116 05.2015-05.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 66 90 11.2010-07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 85 116 06.2011-07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 57 78 06.2011-07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 94 128 06.2011-07.2019
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 LPG 66 90 11.2010-07.2019
HYUNDAI ix35 Van CRDi 85 116 09.2010-12.2015
HYUNDAI ix55 3.8 V6 194 264 01.2011-11.2012
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 194 264 01.2011-11.2012
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 199 271 01.2008-11.2012
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 191 260 01.2007-11.2012
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 81 110 08.2005-08.2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 75 102 12.2004-08.2010
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 184 250 01.2008-12.2010
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 171 233 01.2005-12.2010
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 186 253 09.2007-12.2008
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 85 116 11.2010-12.2015
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 85 116 06.2015-09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 104 141 06.2015-09.2020
KIA CARENS III Großraumlimousine (UN) 1.6 CRDi 128 94 128 10.2010-03.2013
KIA CARENS III Großraumlimousine (UN) 1.6 CRDi 110 85 116 10.2010-03.2013
KIA Carens IV 1.7 CRDi 85 116 03.2013-08.2016
KIA Carens IV 1.7 CRDi 100 136 03.2013-08.2016
KIA Carens IV 1.7 CRDi 104 141 07.2015-08.2016
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi 85 116 04.2015-08.2016
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi 100 136 04.2015-08.2016
KIA CEED (JD) 1.4 CRDi 90 66 90 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 128 94 128 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 110 81 110 05.2012-07.2018
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 136 100 136 07.2015-07.2018
KIA CEED Combi Van (JD) 1.4 CRDi 66 90 04.2015-07.2018
KIA CEED Schrägheck (ED) 1.6 CRDi 128 94 128 10.2010-12.2012
KIA CEED Schrägheck (ED) 1.6 CRDi 90 66 90 12.2006-12.2012
KIA CEED Schrägheck (ED) 1.6 CRDi 115 85 115 12.2006-12.2012
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 66 90 09.2012-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 94 128 09.2012-07.2015
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 81 110 03.2013-07.2018
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 100 136 07.2015-07.2018
KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 128 94 128 10.2010-12.2012
KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 90 66 90 09.2007-12.2012
KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 115 85 115 09.2007-12.2012
KIA CERATO I Schrägheck (LD) 1.6 CRDi 85 115 06.2005-06.2008
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 1.6 CRDI 100 136 08.2016-06.2018
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 100 136 03.2012-12.2015
KIA Optima (JF) 1.7 CRDi 104 141 11.2015-04.2018
KIA Optima (JF) 1.7 CRDi 99 135 09.2016-04.2018
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 104 141 09.2016-04.2018
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 99 135 09.2016-04.2018
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 128 94 128 10.2010-09.2012
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 90 66 90 02.2008-09.2012
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 115 85 115 02.2008-09.2012
KIA PRO CEED (JD) 1.4 CRDi 90 66 90 03.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 128 94 128 03.2013-07.2015
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 110 81 110 03.2013-07.2018
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CRDi 136 100 136 07.2015-07.2018
KIA PRO CEED Hatchback Van (JD) 1.6 CRDI 100 136 05.2015-07.2018
KIA Rio II (JB) 1.5 CRDi 81 110 03.2005-12.2011
KIA RIO II Stufenheck (JB) 1.5 CRDi 81 110 03.2005-12.2011
KIA RIO II Stufenheck (JB) 1.5 CRDi 65 88 06.2008-12.2011
KIA Rio III (UB) 1.1 CRDi 55 75 09.2011-12.2017
KIA Rio III (UB) 1.4 CRDi 66 90 09.2011-12.2017
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 57 78 01.2017-->
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 66 90 01.2017-->
KIA Sorento I (JC) 3.3 V6 4WD 182 248 02.2007-12.2011
KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 85 115 02.2009-12.2014
KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 94 126 02.2009-12.2014
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 94 126 02.2014-12.2018
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 100 136 04.2015-12.2018
KIA SPECTRA I Stufenheck (LD) 1.6 CRDi 85 115 06.2005-12.2009
KIA Sportage III (SL) 1.7 CRDi 85 116 12.2010-12.2015
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi 85 116 09.2015-09.2022
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi 104 141 11.2016-09.2022
KIA Stonic (YB) 1.6 CRDi 81 110 07.2017-->
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 57 78 02.2010-03.2019
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 66 90 02.2010-03.2019
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 94 128 02.2010-03.2019
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 55 75 02.2010-03.2019
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 85 116 02.2010-03.2019
Категория |
Масляные фильтры для автомобилей |
Модель |
Фильтр масляный SCT SH 4061 P |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Масляные фильтры для автомобилей |