BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY+ S 235 320 09.2007-12.2013
MAN HOCL 18.310 HOCL-NL 228 310 01.2006-10.2009
MAN HOCL 18.360 HOCL 265 360 01.2006-12.2014
MAN HOCL 18.400 HOCL 294 400 01.2006-12.2014
MAN HOCL 18.430 HOCL 316 430 01.2006-10.2009
MAN HOCL 18.440 HOCL 324 440 01.2006-10.2009
MAN HOCL 24.440 HOCLN 324 440 01.2006-10.2009
MAN HOCL 18.320 HOCL-NL 235 320 05.2007-12.2014
MAN HOCL 24.440 HOCLN 316 430 01.2006-10.2009
MAN LION´S CITY A 22 206 280 10.2009-->
MAN LION´S CITY A 22 235 320 10.2009-->
MAN LION´S CITY A 22 265 360 10.2009-->
MAN NG NG 313 228 310 01.2006-10.2009
MAN NG NG 353 257 350 05.2007-12.2014
MAN NG NG 323 235 320 05.2007-12.2014
MAN NG NG 363 264 360 05.2007-12.2014
MAN NL NL 273 199 271 01.2006-10.2009
MAN NL NL 313 228 310 01.2006-10.2009
MAN NL NL 283 206 280 08.2012-->
MAN NL NL 323 235 320 05.2007-->
MAN SL II SL 353 257 350 01.2006-10.2009
MAN SL II SL 363 264 360 05.2007-05.2014
MAN SÜ SÜ 273 198 270 01.2006-10.2009
MAN SÜ SÜ 313 228 310 01.2006-10.2009
MAN SÜ SÜ 353 257 350 01.2006-10.2009
MAN SÜ SÜ 320 235 320 09.2003-->
MAN SÜ SÜ 360 264 360 05.2007-->
MAN TGA 18.430, 18.440 316 430 05.2004-->
MAN TGA 18.310, 18.320 228 310 05.2004-->
MAN TGA 18.430 316 430 05.2004-->
MAN TGA 18.390, 18.400 287 390 05.2004-->
MAN TGA 18.390 287 390 05.2004-->
MAN TGA 18.350, 18.360 257 350 05.2004-->
MAN TGA 18.350 257 350 05.2004-->
MAN TGA 24.390, 24.400 287 390 05.2004-->
MAN TGA 24.430, 24.440 316 430 05.2004-->
MAN TGA 26.310, 26.320 228 310 05.2004-->
MAN TGA 26.390, 26.400 287 390 05.2004-->
MAN TGA 26.430, 26.440 316 430 05.2004-->
MAN TGA 26.350, 26.360 257 350 05.2004-->
MAN TGA 26.480 353 480 02.2006-->
MAN TGA 40.390, 40.400 287 390 06.2005-->
MAN TGA 40.430 316 430 06.2005-->
MAN TGA 35.310, 35.320 228 310 02.2004-->
MAN TGA 35.350, 35.360 257 350 02.2004-->
MAN TGA 35.390, 35.400 287 390 02.2004-->
MAN TGA 35.430, 35.440 316 430 02.2004-->
MAN TGA 35.480 353 480 02.2004-->
MAN TGA 37.310, 37.320 228 310 12.2004-->
MAN TGA 37.350, 37.360 257 350 12.2004-->
MAN TGA 37.390, 37.400 287 390 12.2004-->
MAN TGA 37.430, 37.440 316 430 12.2004-->
MAN TGA 37.480 353 480 02.2006-->
MAN TGA 41.350, 41.360 257 350 12.2004-->
MAN TGA 41.390, 41.400 287 390 12.2004-->
MAN TGA 41.430, 41.440 316 430 12.2004-->
MAN TGA 41.480 353 480 02.2006-->
MAN TGA 26.310, 26.320 228 310 06.2005-->
MAN TGA 26.350, 26.360 257 350 06.2005-->
MAN TGA 18.480 353 480 01.2006-->
MAN TGA 26.390, 26.400 287 390 06.2005-->
MAN TGA 24.480 353 480 01.2006-->
MAN TGA 26.350 257 350 04.2005-->
MAN TGA 32.350, 32.360 257 350 02.2004-->
MAN TGA 32.350, 32.360 257 350 05.2004-->
MAN TGA 32.390, 32.400 287 390 05.2004-->
MAN TGA 32.430, 32.440 316 430 05.2004-->
MAN TGA 32.480 353 480 02.2006-->
MAN TGA 18.480 353 480 04.2006-->
MAN TGA 26.310, 26.320 228 310 02.2004-->
MAN TGA 26.350, 26.360 257 350 01.2004-->
MAN TGA 26.390, 26.400 287 390 02.2004-->
MAN TGA 26.350, 26.360 257 350 02.2004-->
MAN TGA 26.430, 26.440 316 430 02.2004-->
MAN TGA 33.350, 33.360 257 350 05.2004-->
MAN TGA 33.390, 33.400 287 390 05.2004-->
MAN TGA 33.430, 33.440 316 430 05.2004-->
MAN TGA 33.480 353 480 01.2006-->
MAN TGA 26.430, 26.440 316 430 06.2005-->
MAN TGA 24.540 397 540 01.2006-->
MAN TGA 33.350, 33.360 257 350 06.2005-->
MAN TGA 33.390, 33.400 287 390 06.2005-->
MAN TGA 33.430, 33.440 316 430 06.2005-->
MAN TGA 33.480 353 480 02.2006-->
MAN TGA 40.430, 40.440 316 430 06.2005-->
MAN TGA 40.480 353 480 06.2005-->
MAN TGA 28.310, 28.320 228 310 07.2006-->
MAN TGA 28.320 228 310 07.2006-->
MAN TGA 28.390, 28.400 287 390 06.2004-->
MAN TGA 28.430, 28.440 316 430 06.2004-->
MAN TGA 28.360 265 360 09.2002-->
MAN TGA 19.480 353 480 02.2006-->
MAN TGA 26.350 257 350 05.2004-->
MAN TGA 26.360 265 360 05.2004-->
MAN TGA 26.430 316 430 02.2004-->
MAN TGA 19.350 257 350 05.2004-->
MAN TGA 19.360 265 360 05.2004-->
MAN TGA 19.390 287 390 05.2004-->
MAN TGA 19.400 294 400 05.2004-->
MAN TGA 19.430 316 430 03.2005-03.2011
MAN TGA 19.440 324 440 02.2006-03.2011
MAN TGA 26.440 324 440 02.2006-->
MAN TGA 28.350 257 350 02.2004-->
MAN TGA 28.390 287 390 05.2004-->
MAN TGA 28.430 316 430 05.2004-->
MAN TGA 28.480 353 480 02.2006-->
MAN TGA 33.440 324 440 06.2005-->
MAN TGA 35.390 287 390 02.2004-->
MAN TGA 40.440 324 440 06.2005-->
MAN TGA 41.390 287 390 12.2004-->
MAN TGA 41.430 316 430 12.2004-->
MAN TGA 41.440 324 440 12.2004-->
MAN TGA 41.480 353 480 07.2006-->
MAN TGA 41.540 397 540 11.2006-->
MAN TGA 39.480 353 480 07.2006-->
MAN TGA 39.440 324 440 07.2006-->
MAN TGA 18.360 265 360 01.2006-->
MAN TGA 18.400 294 400 10.2005-->
MAN TGA 18.440 324 440 09.2005-->
MAN TGA 18.540 397 540 08.2006-->
MAN TGA 26.310 228 310 09.2003-->
MAN TGA 26.310 228 310 01.2004-->
MAN TGA 26.540 397 540 08.2006-->
MAN TGA 26.320 235 320 06.2005-->
MAN TGA 26.320 235 320 04.2006-->
MAN TGA 26.350 257 350 02.2004-->
MAN TGA 26.350 257 350 01.2004-->
MAN TGA 26.350 257 350 07.2005-->
MAN TGA 26.350 257 350 06.2005-->
MAN TGA 26.360 265 360 06.2004-->
MAN TGA 26.360 265 360 04.2006-->
MAN TGA 26.390 287 390 01.2004-->
MAN TGA 26.390 287 390 02.2004-->
MAN TGA 26.390 287 390 06.2005-->
MAN TGA 26.390 287 390 07.2005-->
MAN TGA 26.400 294 400 01.2004-->
MAN TGA 26.400 294 400 04.2006-->
MAN TGA 26.430 316 430 01.2004-->
MAN TGA 26.430 316 430 12.2000-->
MAN TGA 26.430 316 430 07.2005-->
MAN TGA 26.440 324 440 09.2005-->
MAN TGA 26.440 324 440 01.2004-->
MAN TGA 26.480 353 480 01.2006-->
MAN TGA 28.310 228 310 09.2002-->
MAN TGA 28.310 228 310 06.2004-->
MAN TGA 28.320 235 320 06.2004-->
MAN TGA 28.350 257 350 07.2006-->
MAN TGA 28.360 265 360 07.2006-->
MAN TGA 28.360 265 360 04.2006-->
MAN TGA 28.390 287 390 07.2006-->
MAN TGA 28.400 294 400 07.2006-->
MAN TGA 28.400 294 400 04.2006-->
MAN TGA 28.430 316 430 07.2006-->
MAN TGA 28.440 324 440 01.2004-10.2008
MAN TGA 28.440 324 440 09.2005-->
MAN TGA 28.480 353 480 07.2006-->
MAN TGA 28.540 397 540 08.2006-->
MAN TGA 33.350 257 350 09.2007-->
MAN TGA 33.360 265 360 09.2007-->
MAN TGA 33.390, 33.400 287 390 09.2007-->
MAN TGA 33.440 324 440 09.2007-->
MAN TGA 33.480 353 480 09.2007-->
MAN TGA 35.310 228 310 11.2003-->
MAN TGA 35.350 257 350 07.2006-->
MAN TGA 35.360 265 360 07.2006-->
MAN TGA 35.390 287 390 07.2006-->
MAN TGA 35.400 294 400 07.2006-->
MAN TGA 35.400 294 400 02.2004-->
MAN TGA 35.400 294 400 11.2006-->
MAN TGA 35.430 316 430 07.2006-->
MAN TGA 35.440 324 440 07.2006-->
MAN TGA 35.440 324 440 11.2006-->
MAN TGA 35.480 353 480 07.2006-->
MAN TGA 35.480 353 480 11.2006-->
MAN TGA 37.310 228 310 12.2004-->
MAN TGA 37.410 301 410 12.2004-->
MAN TGA 39.390 287 390 07.2006-->
MAN TGA 39.400 294 400 07.2006-->
MAN TGA 39.430 316 430 07.2006-->
MAN TGA 41.350 257 350 09.2007-->
MAN TGA 41.360 265 360 09.2007-->
MAN TGA 41.390 287 390 09.2007-->
MAN TGA 41.400 294 400 09.2007-->
MAN TGA 41.360 265 360 12.2008-->
MAN TGA 41.400 294 400 12.2008-->
MAN TGA 41.430 316 430 09.2007-->
MAN TGA 41.430 316 430 07.2006-->
MAN TGA 41.440 324 440 07.2006-->
MAN TGA 27.440 324 440 10.2008-->
MAN TGA 33.430 316 430 09.2007-->
MAN TGA 28.310 228 310 07.2006-->
MAN TGA 28.430 316 430 09.2002-10.2008
MAN TGA 28.440 324 440 07.2006-->
MAN TGA 33.310 228 310 07.2008-04.2012
MAN TGA 33.320 235 320 07.2008-04.2012
MAN TGA 18.680 500 680 04.2007-06.2008
MAN TGA 33.680 500 680 07.2007-04.2008
MAN TGA 40.390 287 390 06.2008-04.2012
MAN TGA 40.400 294 400 06.2008-04.2012
MAN TGA 40.430 316 430 06.2008-04.2012
MAN TGA 40.440 324 441 06.2008-04.2012
MAN TGA 40.480 353 480 06.2008-04.2012
MAN TGA 35.310 228 310 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.350 257 349 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.360 265 360 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.390 287 390 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.400 294 400 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.430 316 430 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.440 324 441 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.440 324 441 07.2008-04.2012
MAN TGA 35.480 353 480 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.310 228 310 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.350 257 349 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.360 265 360 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.390 287 390 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.400 294 400 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.430 316 430 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.440 324 441 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.440 324 441 07.2008-04.2012
MAN TGA 41.480 353 480 07.2008-04.2012
MAN TGA 26.400 294 400 07.2004-09.2008
MAN TGA 26.430 316 430 07.2004-09.2008
MAN TGA 35.310 228 310 03.2003-09.2008
MAN TGA 35.350 257 349 03.2003-09.2008
MAN TGA 50.440 324 441 04.2003-09.2008
MAN TGA 50.480 353 480 03.2006-09.2008
MAN TGA 35.430 316 430 04.2003-10.2008
MAN TGA 35.440 321 436 04.2003-10.2008
MAN TGA 35.440 324 441 04.2003-10.2008
MAN TGA 35.440 321 436 08.2003-10.2008
MAN TGA 35.440 324 441 08.2003-10.2008
MAN TGA 35.440 321 436 06.2005-09.2008
MAN TGA 26.440 321 436 07.2004-09.2008
MAN TGA 26.440 324 441 07.2004-09.2008
MAN TGA 35.390 287 390 03.2003-09.2008
MAN TGA 35.400 294 400 03.2003-09.2008
MAN TGA 35.430 316 430 03.2003-09.2008
MAN TGA 24.440 321 436 03.2003-03.2009
MAN TGA 24.440 321 436 03.2003-09.2008
MAN TGA 35.440 321 436 09.2003-10.2008
MAN TGA 26.480 353 480 03.2006-09.2008
MAN TGA 28.440 321 436 09.2002-10.2008
MAN TGA 35.440 321 436 03.2003-10.2008
MAN TGA 35.440 321 436 03.2003-09.2008
MAN TGA 26.440 321 436 05.2003-10.2008
MAN TGA 26.310 228 310 03.2003-03.2009
MAN TGA 26.320 235 320 03.2003-03.2009
MAN TGA 35.440 324 441 03.2003-09.2008
MAN TGA 35.480 353 480 03.2006-09.2008
MAN TGA 40.440 321 436 01.2005-03.2011
MAN TGA 26.540 397 540 03.2006-10.2008
MAN TGA 41.440 321 436 08.2003-10.2008
MAN TGA 41.440 321 436 09.2003-10.2008
MAN TGA 26.440 321 436 03.2003-03.2009
MAN TGA 26.480 353 480 03.2006-03.2011
MAN TGA 40.440 324 441 01.2005-03.2011
MAN TGA 41.440 321 436 04.2003-03.2011
MAN TGA 33.440 321 436 05.2003-03.2011
MAN TGA 26.540 397 540 03.2006-09.2008
MAN TGA 19.440 321 436 03.2005-03.2011
MAN TGA 19.440 324 441 03.2005-03.2011
MAN TGA 28.440 321 436 07.2003-10.2008
MAN TGA 35.480 353 480 03.2006-10.2008
MAN TGA 41.480 353 480 03.2006-07.2008
MAN TGA 35.320 235 320 03.2003-09.2008
MAN TGA 28.400 294 400 01.2004-10.2008
MAN TGA 28.440 321 436 01.2004-10.2008
MAN TGA 18.440 321 436 05.2003-03.2009
MAN TGA 18.440 321 436 08.2001-09.2008
MAN TGA 32.350 257 349 01.2004-09.2008
MAN TGA 32.390 287 390 01.2004-09.2008
MAN TGA 32.400 294 400 01.2004-09.2008
MAN TGA 32.430 316 430 01.2004-09.2008
MAN TGA 18.540 397 540 03.2006-09.2008
MAN TGA 32.440 321 436 01.2004-09.2008
MAN TGA 32.440 324 441 01.2004-09.2008
MAN TGA 32.480 353 480 03.2006-09.2008
MAN TGA 50.350 257 349 04.2003-09.2008
MAN TGA 26.440 321 436 09.2001-03.2011
MAN TGA 26.440 321 436 09.2001-09.2008
MAN TGA 50.390 287 390 04.2003-09.2008
MAN TGA 50.400 294 400 04.2003-09.2008
MAN TGA 32.360 265 360 01.2004-09.2008
MAN TGA 26.310 228 310 07.2004-09.2008
MAN TGA 33.440 321 436 09.2001-03.2011
MAN TGA 50.430 316 430 04.2003-09.2008
MAN TGA 35.350 257 349 06.2005-09.2008
MAN TGA 35.390 287 390 08.2003-10.2008
MAN TGA 35.400 294 400 08.2003-10.2008
MAN TGA 26.320 235 320 07.2004-09.2008
MAN TGA 50.440 321 436 04.2003-09.2008
MAN TGA 35.350 257 349 04.2003-10.2008
MAN TGA 35.390 287 390 04.2003-10.2008
MAN TGA 35.400 294 400 04.2003-10.2008
MAN TGA 35.430 316 430 08.2003-10.2008
MAN TGA 26.390 287 390 07.2004-09.2008
MAN TGA 26.440 324 441 03.2003-03.2009
MAN TGA 24.360 265 360 03.2003-03.2009
MAN TGA 50.360 265 360 04.2003-09.2008
MAN TGA 26.440 321 436 09.2004-09.2008
MAN TGA 26.350 257 349 07.2004-09.2008
MAN TGA 35.360 265 360 03.2003-09.2008
MAN TGA 26.400 294 400 03.2003-03.2009
MAN TGA 26.360 265 360 03.2003-03.2009
MAN TGA 26.430 316 430 03.2003-03.2009
MAN TGA 26.360 265 360 07.2004-09.2008
MAN TGA 26.350 257 349 03.2003-03.2009
MAN TGA 33.440 324 441 09.2004-09.2008
MAN TGA 33.440 324 441 09.2001-03.2011
MAN TGA 33.390 287 390 09.2004-09.2008
MAN TGA 35.360 265 360 06.2005-09.2008
MAN TGA 33.350 257 349 09.2004-09.2008
MAN TGA 26.310 228 310 09.2001-09.2008
MAN TGA 37.440 321 436 04.2003-09.2008
MAN TGA 33.400 294 400 09.2004-09.2008
MAN TGA 26.390 287 390 03.2003-03.2009
MAN TGA 33.440 321 436 09.2004-09.2008
MAN TGA 26.480 353 480 03.2006-03.2009
MAN TGA 33.480 353 480 03.2006-09.2008
MAN TGA 33.430 316 430 09.2004-09.2008
MAN TGA 33.360 265 360 09.2004-09.2008
MAN TGA 28.350 265 360 01.2004-10.2008
MAN TGA 28.350 265 360 07.2003-10.2008
MAN TGA 32.350 265 360 01.2004-09.2008
MAN TGA 33.350 265 360 09.2001-03.2011
MAN TGA 33.350 265 360 09.2004-09.2008
MAN TGA 35.350 265 360 04.2003-10.2008
MAN TGA 35.350 265 360 06.2005-09.2008
MAN TGA 35.350 265 360 03.2003-09.2008
MAN TGA 50.350 265 360 04.2003-09.2008
MAN TGA 35.360 265 360 04.2003-10.2008
MAN TGA 18.350 265 360 08.2001-09.2008
MAN TGA 19.350 265 360 03.2005-03.2011
MAN TGA 26.350 265 360 03.2003-03.2009
MAN TGA 26.350 265 360 07.2004-09.2008
MAN TGA 26.350 265 360 05.2003-09.2008
MAN TGA 28.350 265 360 09.2002-10.2008
MAN TGA 24.350, 24.360 257 350 05.2004-->
MAN TGA 24.350, 24.360 257 350 02.2004-->
MAN TGA 28.350, 28.360 257 350 06.2004-->
MAN TGA 28.350, 28.360 257 350 07.2006-->
MAN TGM II 15.470 346 470 02.2020-->
MAN TGM II 15.510 375 510 02.2020-->
MAN TGM II 18.430 316 430 02.2020-->
MAN TGM II 18.470 346 470 02.2020-->
MAN TGM II 18.510 375 510 02.2020-->
MAN TGS I 18.320 235 320 10.2007-09.2021
MAN TGS I 18.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 18.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 18.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 18.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 18.540 397 540 10.2007-09.2021
MAN TGS I 24.320 235 320 10.2007-09.2021
MAN TGS I 24.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 24.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 24.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 24.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 24.540 397 540 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.320 235 320 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.320 235 320 07.2008-09.2021
MAN TGS I 26.360 265 360 08.2008-09.2021
MAN TGS I 26.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.400 294 400 02.2009-09.2021
MAN TGS I 26.400 294 400 05.2008-09.2021
MAN TGS I 26.400 294 400 08.2008-09.2021
MAN TGS I 26.400 294 400 09.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 02.2009-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 05.2008-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 07.2008-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 11.2007-09.2021
MAN TGS I 26.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.480 353 480 02.2009-09.2021
MAN TGS I 26.480 353 480 05.2008-09.2021
MAN TGS I 26.480 353 480 07.2008-09.2021
MAN TGS I 26.540 397 540 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.540 397 540 02.2009-09.2021
MAN TGS I 26.540 397 540 05.2008-09.2021
MAN TGS I 26.540 397 540 11.2007-09.2021
MAN TGS I 28.320 235 320 07.2008-09.2021
MAN TGS I 28.360 265 360 08.2008-09.2021
MAN TGS I 33.360 265 360 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.360 265 360 02.2009-09.2021
MAN TGS I 33.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 28.400 294 400 08.2008-09.2021
MAN TGS I 28.440 324 440 08.2008-09.2021
MAN TGS I 28.480 353 480 08.2008-09.2021
MAN TGS I 33.400 294 400 07.2008-09.2021
MAN TGS I 28.540 397 540 02.2009-09.2021
MAN TGS I 33.400 294 400 06.2008-09.2021
MAN TGS I 35.320 235 320 06.2008-09.2021
MAN TGS I 35.320 235 320 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.320 235 320 01.2009-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 440 07.2008-09.2021
MAN TGS I 35.360 265 360 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 440 11.2007-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 35.400 294 400 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 440 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.480 353 480 08.2008-09.2021
MAN TGS I 33.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 33.540 397 540 02.2009-09.2021
MAN TGS I 35.440 324 440 06.2008-09.2021
MAN TGS I 35.480 353 480 06.2008-09.2021
MAN TGS I 28.540 397 540 06.2008-09.2021
MAN TGS I 35.540 397 540 06.2008-09.2021
MAN TGS I 41.320 235 320 06.2008-09.2021
MAN TGS I 41.440 324 440 06.2008-09.2021
MAN TGS I 41.480 353 480 06.2008-09.2021
MAN TGS I 32.360 265 360 08.2008-09.2021
MAN TGS I 32.400 294 400 08.2008-09.2021
MAN TGS I 32.440 324 440 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 35.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 35.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 35.540 397 540 02.2009-09.2021
MAN TGS I 37.320 235 320 07.2008-09.2021
MAN TGS I 37.360 265 360 07.2008-09.2021
MAN TGS I 37.400 294 400 07.2008-09.2021
MAN TGS I 37.440 324 440 07.2008-09.2021
MAN TGS I 37.480 353 480 07.2008-09.2021
MAN TGS I 37.540 397 540 02.2009-09.2021
MAN TGS I 41.360 265 360 07.2008-09.2021
MAN TGS I 41.400 294 400 07.2008-09.2021
MAN TGS I 41.440 324 440 07.2008-09.2021
MAN TGS I 41.480 353 480 07.2008-09.2021
MAN TGS I 41.540 397 540 02.2009-09.2021
MAN TGS I 35.360 265 360 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.400 294 400 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.440 324 440 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.480 353 480 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.540 397 540 02.2007-->
MAN TGS I 41.540 397 540 03.2007-->
MAN TGS I 41.540 397 540 02.2007-->
MAN TGS I 26.360 265 360 05.2008-09.2021
MAN TGS I 26.360 265 360 07.2008-09.2021
MAN TGS I 26.400 294 400 07.2008-09.2021
MAN TGS I 32.320 235 320 02.2009-09.2021
MAN TGS I 32.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 32.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 32.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 32.480 353 480 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.320 235 320 10.2007-09.2021
MAN TGS I 35.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 35.540 397 540 10.2007-09.2021
MAN TGS I 37.320 235 320 10.2007-09.2021
MAN TGS I 37.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 37.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 37.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 37.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 37.540 397 540 10.2007-09.2021
MAN TGS I 41.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 41.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 41.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 41.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 41.540 397 540 10.2007-09.2021
MAN TGS I 19.360 265 360 02.2011-09.2021
MAN TGS I 19.400 294 400 02.2011-09.2021
MAN TGS I 19.440 324 441 02.2011-09.2021
MAN TGS I 19.480 353 480 02.2011-09.2021
MAN TGS I 40.400 294 400 02.2011-09.2021
MAN TGS I 40.440 324 441 02.2011-09.2021
MAN TGS I 19.440 324 441 02.2011-09.2021
MAN TGS I 40.440 324 441 02.2011-09.2021
MAN TGS I 18.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 18.350 257 350 10.2007-09.2021
MAN TGS I 18.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 18.430 316 430 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.350 257 350 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 26.430 316 430 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 28.440 324 441 08.2008-09.2021
MAN TGS I 24.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 28.350 257 350 08.2008-09.2021
MAN TGS I 28.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 28.430 316 430 08.2008-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 02.2009-09.2021
MAN TGS I 33.320 235 320 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.350 257 350 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.430 316 430 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 441 08.2008-09.2021
MAN TGS I 28.440 324 440 08.2008-09.2021
MAN TGS I 33.430 316 430 07.2008-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 440 07.2008-09.2021
MAN TGS I 35.440 324 441 06.2008-09.2021
MAN TGS I 32.320 235 320 08.2008-09.2021
MAN TGS I 32.440 324 441 08.2008-09.2021
MAN TGS I 37.440 324 441 07.2008-09.2021
MAN TGS I 41.350 257 350 06.2008-09.2021
MAN TGS I 41.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 41.430 316 430 10.2007-09.2021
MAN TGS I 41.440 324 440 06.2008-09.2021
MAN TGS I 18.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 19.350 257 350 10.2007-09.2021
MAN TGS I 19.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 19.430 316 430 10.2007-09.2021
MAN TGS I 21.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 21.400 294 400 10.2007-09.2021
MAN TGS I 21.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 21.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 21.480 353 480 10.2007-09.2021
MAN TGS I 24.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 05.2008-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 40.360 265 360 06.2008-09.2021
MAN TGS I 40.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 40.400 294 400 06.2008-09.2021
MAN TGS I 40.430 316 430 06.2008-09.2021
MAN TGS I 40.440 324 441 06.2008-09.2021
MAN TGS I 40.440 324 441 06.2008-09.2021
MAN TGS I 40.480 353 480 06.2008-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 441 02.2009-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 441 07.2008-09.2021
MAN TGS I 40.360 265 360 10.2007-09.2021
MAN TGS I 40.390 287 390 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 440 07.2008-09.2021
MAN TGS I 35.440 324 441 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.390 287 390 06.2008-09.2021
MAN TGS I 35.430 316 430 06.2008-09.2021
MAN TGS I 41.430 316 430 07.2008-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 441 06.2008-09.2021
MAN TGS I 33.440 324 440 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 441 10.2007-09.2021
MAN TGS I 26.440 324 441 02.2009-09.2021
MAN TGS I 28.440 324 441 08.2008-09.2021
MAN TGS I 35.320 235 320 09.2016-09.2021
MAN TGS I 35.360 265 360 09.2016-09.2021
MAN TGS I 24.320 235 320 09.2016-09.2021
MAN TGS I 24.360 265 360 09.2016-09.2021
MAN TGS I 18.420 309 420 09.2016-09.2021
MAN TGS I 18.460 338 460 09.2016-09.2021
MAN TGS I 18.500 368 500 09.2016-09.2021
MAN TGS I 24.420 309 420 09.2016-09.2021
MAN TGS I 24.460 338 460 09.2016-09.2021
MAN TGS I 24.500 368 500 09.2016-09.2021
MAN TGS I 26.420 309 420 09.2016-09.2021
MAN TGS I 26.460 338 460 09.2016-09.2021
MAN TGS I 26.500 368 500 09.2016-09.2021
MAN TGS I 28.420 309 420 09.2016-09.2021
MAN TGS I 28.460 338 460 09.2016-09.2021
MAN TGS I 32.460 338 460 09.2016-09.2021
MAN TGS I 28.500 368 500 09.2016-09.2021
MAN TGS I 32.420 309 420 09.2016-09.2021
MAN TGS I 32.500 368 500 09.2016-09.2021
MAN TGS I 33.320 235 320 05.2009-09.2021
