FORD Capri 1.6 LCE 53 72 01.1974-12.1977
FORD Capri 2.0 NEN 74 100 01.1978-12.1985
FORD Capri 1.6 LCN 54 73 01.1978-04.1987
FORD Capri 1.6 LAC 50 68 09.1974-12.1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 50 68 09.1974-12.1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 53 72 02.1974-12.1977
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 54 73 01.1978-04.1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 74 101 01.1978-12.1985
FORD Cortina 1.6 OHC 08.1973-09.1982
FORD Cortina 2.0 OHC 07.1970-09.1982
FORD CORTINA (GBFK) 1300 40 54 08.1970-02.1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 53 72 08.1970-02.1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 50 68 01.1974-05.1975
FORD CORTINA (GBTK) 1300 40 55 01.1970-05.1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 50 68 01.1974-05.1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 53 72 01.1970-05.1975
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 40 55 05.1975-07.1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 50 68 05.1975-07.1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 53 72 05.1975-07.1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 40 54 09.1976-07.1979
FORD CORTINA 80 Turnier (GBNS) 1.6 51 69 07.1979-07.1982
FORD CORTINA 80 Turnier (GBNS) 1.6 54 73 07.1979-07.1982
FORD CORTINA Coach Coupe (GBCK) 1300 40 54 08.1970-02.1976
FORD CORTINA Coach Coupe (GBCK) 1600 53 72 08.1970-02.1976
FORD CORTINA Estate Turnier (GBNK) 1300 40 54 08.1970-02.1976
FORD CORTINA Estate Turnier (GBNK) 1600 53 72 08.1970-02.1976
FORD CORTINA Estate Turnier (GBNK) 1600 50 68 01.1974-05.1975
FORD CORTINA Estate Turnier (GBNS) 1.3 43 58 05.1975-07.1979
FORD CORTINA Estate Turnier (GBNS) 1.6 50 68 05.1975-07.1979
FORD CORTINA Estate Turnier (GBNS) 1.6 53 72 05.1975-07.1979
FORD CORTINA Estate Turnier (GBNS) 1.3 40 54 12.1975-07.1979
FORD CORTINA V (GBS, GBNS) 1.3 43 58 07.1979-07.1982
FORD CORTINA V (GBS, GBNS) 1.6 51 69 07.1979-07.1982
FORD CORTINA V (GBS, GBNS) 1.6 54 73 07.1979-07.1982
FORD CORTINA V (GBS, GBNS) 1.6 65 88 07.1979-07.1982
FORD Escort I 1.3 GT 47 64 06.1968-06.1971
FORD Escort II 1.3 J3 51 70 12.1974-08.1980
FORD Escort II 1.6 RS LC 62 84 12.1974-08.1980
FORD Granada 2.0 NEP 74 101 08.1979-08.1985
FORD Granada 2.0 NEK 77 105 08.1981-08.1985
FORD Granada 1.6 LCK 55 75 07.1981-08.1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 74 101 08.1979-08.1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 77 105 08.1981-08.1985
FORD GRANADA II (GU) 2.0 74 101 08.1979-08.1985
FORD GRANADA II (GU) 2.0 77 105 08.1981-08.1985
FORD GRANADA II (GU) 1.6 55 75 07.1981-08.1985
FORD OTOSAN TAUNUS 1.6 52 70 01.1989-10.1994
FORD P 100 Â 1.6 54 73 04.1982-09.1987
FORD P-Serie (Pickup) P 100 1.6 LCR 54 74 03.1982-10.1987
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 55 75 08.1982-12.1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 77 105 08.1982-12.1986
FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 1.6 55 75 08.1982-12.1986
FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.0 77 105 08.1982-12.1986
FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 1.3 44 60 08.1982-12.1986
FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 LSD 55 75 08.1982-12.1986
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 NET 77 105 08.1982-12.1986
FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 LSF 53 72 01.1988-02.1993
FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 58 79 08.1984-12.1989
FORD Sierra II (Sapphire) 1.3 JCT 44 60 07.1982-11.1989
FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 LSE 55 75 01.1987-02.1993
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 1.6 55 75 01.1987-02.1993
FORD SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) 1.6 53 72 01.1988-02.1993
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 55 75 01.1987-02.1993
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 53 72 01.1988-02.1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 53 72 01.1988-02.1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 55 75 01.1987-02.1993
FORD Taunus 1.3 JCC 43 58 07.1979-07.1982
FORD Taunus 1.3 JAC 40 54 01.1970-02.1976
FORD Taunus 1.3 JAC 40 55 05.1975-05.1979
FORD Taunus 1.3 Turnier JAC 43 58 05.1975-05.1979
FORD Taunus 1.6 LAD 50 68 05.1975-05.1979
FORD Taunus 1.6 LCJ 53 72 05.1975-05.1979
FORD Taunus 1.3 L,S,GL,GHIA 40 54 09.1976-03.1979
FORD Taunus 1.6 LAD 50 68 01.1974-05.1979
FORD Taunus 1.6 LCJ 53 72 01.1970-05.1979
FORD Taunus 1.6 LAD 51 70 07.1979-07.1982
FORD Taunus 1.6 LCJ 54 73 07.1979-07.1982
FORD Taunus Turnier 1.3 46 63 07.1979-07.1982
ISUZU (Japan) ELF NKR 3.6 4BE1 07.1993-02.1995
ISUZU (Japan) ELF NKR 3.6 4BE2 04.1993-02.1995
ISUZU (Japan) ELF NKR 4.3 4HF1 05.1990-05.1999
ISUZU (Japan) ELF NKR 4.3 4HF1 05.1997-->
ISUZU (Japan) ELF NKR 4.3 4WD.W 4HF1 11.1993-05.1999
ISUZU (Japan) ELF NKR 4.6 4HG1 03.1995-05.1999
ISUZU (Japan) ELF NKR 4.6 4WD.W 4HG1 03.1995-05.1999
ISUZU (Japan) ELF NPR 4.3 4HF1 05.1990-05.1999
ISUZU (Japan) ELF NPR 4.6 4HG1 05.1995-05.1999
ISUZU (Japan) ELF NPR 5.0 4HJ1 04.1997-05.1999
ISUZU (Japan) ELF UT 4.3 4HF1 11.1996-06.1999
ISUZU (Japan) ELF UT 4.3 4HF1 06.1999-->
ISUZU (Japan) FORWARD NQR NQR 4HJ1 04.1997-07.1999
RENAULT R 11 1.7 GTX F3N 718 55 75 10.1984-07.1989
RENAULT R 11 1.7 TX,GTX F2N 730 54 73 10.1986-07.1989
RENAULT R 19 1.7 GTS,TSE F3N 741 54 73 10.1989-04.1992
RENAULT R 19 1.7 RN,RT F3N 741 54 73 04.1992-->
RENAULT R 21 1.7 GTL,TL F2N 750 54 73 03.1986-02.1994
RENAULT R 21 1.7 TS,GTS,RS,TSE F2N 710 65 88 03.1986-09.1990
RENAULT R 21 1.7 F3N 726 54 73 07.1989-02.1994
RENAULT R 5 II 1.7 F3N 717 54 73 10.1986-->
RENAULT R 9 1.7 F2N 730 54 73 10.1986-12.1989
RENAULT R 9 1.7 F3N 718 55 75 10.1986-12.1989
RENAULT R 9 1.7 F3N 708 69 94 06.1987-12.1988
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 43 58 05.1989-09.1994
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 44 60 10.1990-09.1994
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) 45 61 10.1990-09.1994
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 42 57 12.1991-09.1994
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 43 58 12.1991-09.1994
SKODA Favorit / Favorit Pickup 1.3 135 781.135 44 60 10.1990-10.1994
SKODA Favorit / Favorit Pickup 1.3 135 781.135 42 57 12.1991-07.1997
SKODA Favorit / Favorit Pickup 1.3 135 781.135 43 58 12.1991-10.1994
SKODA Favorit / Favorit Pickup 1.3 135 781.135E 40 54 01.1990-07.1997
SKODA Favorit / Favorit Pickup 1.3 135 L 43 58 05.1989-10.1994
SKODA Favorit / Favorit Pickup 1.3 136 136 L 45 61 10.1990-10.1994
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) 44 60 12.1991-06.1995
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) 45 61 08.1991-06.1995
SKODA FAVORIT Pick-up (787) 1.3 42 57 12.1992-06.1997
SKODA Felicia 1.3 135B, AMG 40 54 10.1994-->
SKODA Felicia 1.3 136 B/M, AMH 50 68 10.1994-->
SKODA Felicia 1.3 135L/AMJ 43 58 10.1994-->
SKODA FELICIA Â (6U1) 1.3 40 54 10.1994-03.1998
SKODA FELICIA Â (6U1) 1.3 50 68 10.1994-03.1998
SKODA FELICIA Â (6U1) 1.3 43 58 10.1994-03.1998
SKODA FELICIA Â Kombi (6U5) 1.3 40 54 08.1995-03.1998
SKODA FELICIA Â Kombi (6U5) 1.3 50 68 08.1995-03.1998
SKODA FELICIA Â Kombi (6U5) 1.3 43 58 08.1995-03.1998
SKODA FELICIA Â Pick-up (6UF, 6U7) 1.3 50 68 06.1997-04.2002
SKODA FELICIA Â Pick-up (6UF, 6U7) 1.3 40 54 06.1997-04.2002
SKODA FELICIA Cube Van (6U5) 1.3 43 58 11.1995-11.2000
SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.3 40 54 01.1998-06.2001
SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.3 50 68 01.1998-06.2001
SKODA FELICIA Mk II (6U1) 1.3 43 58 01.1998-06.2001
SKODA FELICIA Mk II Kombi (6U5) 1.3 50 68 08.1996-06.2001
SKODA Forman 1.3 135 781.135 44 60 12.1991-07.1995
SKODA Forman 1.3 135 E 781.135E 40 54 12.1992-07.1995
SKODA Forman 1.3 136 OHC 45 61 08.1991-07.1995
Категория |
Воздушные фильтры для двигателей |
Модель |
Фильтр воздушный SCT SB 244 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Воздушные фильтры для двигателей |