FORD FUSION V Schrägheck (CE) 1.5 EcoBoost 118 160 09.2014-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 2.0 EcoBoost 149 203 09.2014-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 2.0 EcoBoost 176 240 09.2014-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 1.6 TDCi 85 115 09.2014-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi 110 150 09.2014-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi 132 180 09.2014-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 1.0 EcoBoost 92 125 02.2015-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 1.5 TDCi 88 120 03.2015-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 03.2015-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi 4x4 110 150 02.2015-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 2.0 TDCi 4x4 132 180 02.2015-->
FORD FUSION V Schrägheck (CE) 1.5 EcoBoost 121 165 05.2018-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost 176 240 05.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost 149 203 05.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi 132 180 05.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost 146 199 05.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.5 110 149 05.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi 4x4 132 180 05.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 05.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost 179 243 09.2012-07.2016
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 1.0 EcoBoost 92 125 02.2015-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 1.5 EcoBoost 118 160 09.2014-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi 110 150 09.2014-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 2.0 TDCi 4x4 110 150 09.2014-->
FORD FUSION V Stufenheck (CD) 1.5 EcoBoost 121 165 01.2019-->
FORD Galaxy III 1.5 EcoBoost 118 160 04.2015-->
FORD Galaxy III 2.0 EcoBoost 176 239 04.2015-->
FORD Galaxy III 2.0 TDCi 88 120 04.2015-->
FORD Galaxy III 2.0 TDCi 110 150 04.2015-->
FORD Galaxy III 2.0 TDCi 132 179 04.2015-->
FORD Galaxy III 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 209 04.2015-->
FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 118 160 01.2015-06.2018
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost 176 240 01.2015-->
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 88 120 01.2015-06.2018
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 110 150 01.2015-06.2018
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 132 180 01.2015-06.2018
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 01.2015-06.2018
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 110 150 05.2015-06.2018
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 132 180 05.2015-06.2018
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 88 120 07.2018-->
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 110 150 07.2018-->
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 110 150 07.2018-->
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 140 190 07.2018-->
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 140 190 07.2018-->
FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 121 165 07.2018-->
FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue 110 150 03.2019-->
FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD 140 190 03.2019-->
FORD Mondeo V 1.0 EcoBoost 92 125 02.2015-->
FORD Mondeo V 1.5 EcoBoost 118 160 10.2014-->
FORD Mondeo V 1.5 TDCI 15DSOX 88 120 03.2015-->
FORD Mondeo V 1.6 TDCi (CNG) SOHC-DV6 85 115 10.2014-->
FORD Mondeo V 2.0 EcoBoost R9CB, R9CF, R9CH 176 240 10.2014-->
FORD Mondeo V 2.0 EcoBoost TNCD, TNCF 149 203 10.2014-->
FORD Mondeo V 2.0 TDCi Duratorq 132 180 10.2014-->
FORD Mondeo V 2.0 TDCi Duratorq 110 150 10.2014-->
FORD Mondeo V 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 209 03.2015-->
FORD Mondeo V 2.5 C25HDEX 110 150 05.2015-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 118 160 09.2014-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 149 203 09.2014-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 176 240 09.2014-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi 85 115 09.2014-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 110 150 09.2014-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 132 180 09.2014-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost 92 125 02.2015-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi 88 120 03.2015-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 210 03.2015-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 110 150 02.2015-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 132 180 02.2015-->
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 121 165 05.2018-->
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 118 160 01.2015-06.2018
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 176 240 01.2015-->
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 88 120 01.2015-06.2018
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 110 150 01.2015-06.2018
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 110 150 01.2015-06.2018
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 132 180 01.2015-06.2018
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 132 180 01.2015-06.2018
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo 154 210 01.2015-06.2018
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 140 190 07.2018-->
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 140 190 07.2018-->
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 88 120 07.2018-->
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 110 150 07.2018-->
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 110 150 07.2018-->
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 121 165 07.2018-->
FORD S-Max II 1.5 EcoBoost 118 160 04.2015-->
FORD S-Max II 2.0 EcoBoost 176 239 04.2015-->
FORD S-Max II 2.0 TDCi 88 120 04.2015-->
FORD S-Max II 2.0 TDCi 110 150 04.2015-->
FORD S-Max II 2.0 TDCi 132 179 04.2015-->
FORD S-Max II 2.0 TDCi Bi-Turbo 154 209 04.2015-->
FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD 132 180 08.2015-07.2018
FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD 154 210 08.2015-07.2018
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD 140 190 08.2018-->
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue 110 150 08.2018-->
Категория |
Воздушные фильтры для двигателей |
Модель |
Фильтр воздушный SCT SB 2354 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Воздушные фильтры для двигателей |