BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 John Cooper Works N14B16 155 211 05.2008-->
BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo N18B16A 135 184 03.2010-->
BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo N14B16A 128 175 11.2006-->
BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo N18B16A 120 163 03.2010-->
BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo N18B16A 147 200 03.2010-->
BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 John Cooper Works N14B16, N18B16 160 218 07.2007-->
BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 N12B16A 88 120 11.2006-->
CITRO C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 110 150 07.2008-07.2011
CITRO C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 103 140 06.2008-07.2011
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 115 156 09.2010-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 103 140 07.2008-12.2010
CITRO C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 110 150 10.2008-08.2013
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 115 156 09.2013-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 121 165 07.2014-->
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 110 150 09.2014-->
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 150 110 150 07.2008-07.2011
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 140 103 140 07.2008-07.2011
CITRO C4 II (NC_) 1.6 THP 155 115 156 11.2009-12.2016
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 155 115 156 09.2010-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 140 103 140 07.2008-08.2013
CITRO C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 16V 110 150 07.2008-08.2013
CITRO C4 PICASSO II 1.6 THP 155 115 156 02.2013-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 THP 165 121 165 07.2014-->
CITRO C4 PICASSO II 1.6 THP 150 110 150 09.2014-->
CITRO C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) 115 156 02.2013-->
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 121 165 04.2018-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 133 181 11.2018-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) 121 165 05.2019-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) 110 150 09.2019-->
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) 165 224 04.2020-->
CITRO C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) 88 120 07.2010-06.2015
CITRO C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) 115 156 04.2009-07.2016
CITRO C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) 110 150 07.2010-07.2016
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 88 120 07.2010-06.2015
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 115 156 04.2009-07.2016
CITRO C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 110 150 04.2009-07.2016
CITRO C5 X (ND_, NC_) PureTech 180 (ND5GFP) 133 181 09.2021-->
CITRO C5 X (ND_, NC_) Hybrid 225 (NDDGYP) 165 224 09.2021-->
CITRO C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP) 96 131 09.2021-->
CITRO DS3 (SA_) 1.6 Racing 149 203 02.2011-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 Racing 152 207 02.2011-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP 150 110 150 01.2010-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP 155 115 156 04.2010-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP160 120 163 01.2012-07.2015
CITRO DS3 (SA_) 1.6 THP 165 121 165 10.2014-06.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 115 156 01.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 110 150 01.2013-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 Racing 152 207 03.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 121 165 10.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 Racing 149 203 03.2014-07.2015
CITRO DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 120 163 02.2015-07.2015
CITRO DS4 (NX_) 1.6 THP 155 115 156 04.2011-07.2015
CITRO DS4 (NX_) 1.6 THP 200 147 200 04.2011-07.2015
CITRO DS4 (NX_) 1.6 THP 165 121 165 01.2012-07.2015
CITRO DS4 (NX_) 1.6 THP 160 120 163 04.2012-07.2015
CITRO DS4 (NX_) 1.6 THP 150 110 150 04.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 155 115 156 11.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 200 147 200 11.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 165 121 165 01.2012-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 150 110 150 11.2011-07.2015
CITRO DS5 1.6 THP 165 Hybrid 121 165 06.2012-07.2015
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 121 165 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 133 181 04.2018-->
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 110 150 04.2018-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 1.6 16V THP 150 EP6DT 110 150 09.2008-12.2010
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 1.6 16V THP 140 EP6DT 103 140 09.2008-12.2010
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 II (B7) 1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 01.2010-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 II (B7) 1.6 THP 160 EP6CDTMD 120 163 02.2012-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 Picasso / Grand C4 Picasso 1.6 16V THP 150 EP6DT 110 150 10.2008-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 Picasso / Grand C4 Picasso 1.6 16V THP 140 EP6DT 103 140 10.2008-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 Picasso / Grand C4 Picasso 1.6 THP 155 115 156 09.2010-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) 1.6 THP 155 EP6CDT 156 06.2013-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) 1.6 THP 165 EP6FDT 121 165 07.2014-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C4 Sedan 1.6 Turbo EP6DT 150 04.2013-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C5 II 1.6 THP 155 EP6DT, EP6CDT 115 156 04.2009-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) C5 II 1.6 VTi 120 EP6C 88 120 07.2010-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS3 1.6 16V Turbo EP6DT 115 156 04.2010-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS3 1.6 Racing EP6DTS 152 207 10.2011-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS3 1.6 Racing 149 203 02.2011-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS4 1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 05.2011-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS4 1.6 THP 200 EP6CDTX 147 200 05.2011-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS4 1.6 THP 160 EP6CDTMD 120 163 02.2012-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS5 1.6 THP 155 EP6CDT 115 156 10.2011-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS5 1.6 THP 200 EP6CDTX 147 200 10.2011-->
CITROËN / PEUGEOT (PSA) DS5 1.6 THP 165 EP6CDT 121 165 06.2012-->
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 (SA5GZM) 121 165 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 (SA5GRM) 153 208 09.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GZM) 120 163 07.2015-07.2019
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GWM) 110 150 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 165 121 165 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 208 153 208 09.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 120 163 07.2015-07.2019
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP (SB5GWM) 110 150 07.2015-07.2019
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 165 121 165 07.2015-12.2018
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 210 155 210 07.2015-12.2018
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 160 120 163 07.2015-12.2018
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 150 110 150 10.2016-12.2018
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) 165 224 10.2021-->
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) 165 224 10.2021-->
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) 133 181 10.2021-->
DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 210 155 210 04.2015-12.2018
DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 165 (KF5GZT) 121 165 07.2015-12.2018
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) 165 224 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) 220 299 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) 265 360 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) 133 180 09.2022-->
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) 165 224 09.2022-->
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 165 225 09.2017-12.2022
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) 133 180 04.2018-->
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) 221 300 05.2019-->
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) 165 224 05.2021-->
DS DS 9 (X2_) 1.6 PureTech 225 (X25GGR) 165 225 09.2020-->
MINI MINI (R56) Cooper S 120 163 03.2010-11.2013
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works 147 200 01.2012-11.2013
MINI MINI (R56) Cooper S 128 174 10.2006-02.2010
MINI MINI (R56) John Cooper Works 155 211 11.2007-11.2013
MINI MINI (R56) Cooper S 135 184 03.2010-11.2013
MINI MINI (R56) John Cooper Works GP 160 218 09.2012-11.2013
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works 141 192 11.2006-02.2010
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S 147 200 02.2010-06.2015
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S 128 174 12.2008-07.2010
MINI MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works 155 211 08.2008-05.2015
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S 135 184 02.2010-06.2015
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S 120 163 10.2007-06.2015
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 147 200 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 120 163 10.2007-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 128 174 08.2007-07.2010
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works 155 211 11.2007-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 135 184 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works 141 192 10.2008-02.2010
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 120 163 08.2010-10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 147 200 08.2010-10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 135 184 08.2010-10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 135 184 08.2010-10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 160 218 11.2012-10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 140 190 07.2014-10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 140 190 07.2014-10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 90 122 11.2012-10.2016
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S JCW 147 200 12.2010-04.2015
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S 135 184 12.2010-04.2015
MINI MINI Coupe (R58) John Cooper Works 155 211 12.2010-05.2015
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S 120 163 12.2010-04.2015
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 135 184 11.2012-10.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 135 184 03.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 160 218 03.2013-10.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 140 190 07.2014-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 140 190 03.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 90 122 07.2013-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 90 122 11.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 120 163 03.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 120 163 01.2014-09.2016
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S JCW 147 200 11.2011-04.2015
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 120 163 11.2011-04.2015
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 135 184 11.2011-04.2015
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works 155 211 11.2011-04.2015
OPEL ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) 133 181 10.2021-->
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) 133 181 10.2021-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) 133 181 09.2018-07.2021
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 221 300 06.2019-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid 165 224 12.2019-->
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) 110 150 12.2019-07.2021
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo EP6DT 110 150 09.2006-09.2009
PEUGEOT 207 1.6 16V RC EP6DTS 128 174 02.2007-->
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo EP6DT 115 156 10.2009-->
PEUGEOT 208 1.6 GTI EP6CDTX 200 08.2012-->
PEUGEOT 208 1.6 THP 156 115 156 04.2012-->
PEUGEOT 3008 1.6 THP EP6CDT 115 156 06.2009-->
PEUGEOT 3008 1.6 THP EP6DT, EP6CDTM 110 150 06.2009-->
PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo EP6CDT 115 156 05.2010-->
PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo EP6DT 103 140 09.2007-04.2010
PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo EP6DT 110 150 09.2007-04.2010
PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo EP6DTS 128 175 03.2008-04.2010
PEUGEOT 308 1.6 GTI EP6CDTX 147 200 08.2010-->
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 EP6CDT 125 09.2013-->
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 155 EP6CDT 156 09.2013-->
PEUGEOT 308 II 1.6 GT THP 205 EP6FDTX 151 205 10.2014-->
PEUGEOT 408 1.6 Turbo EP6DT 110 150 09.2012-->
PEUGEOT 5008 1.6 16V EP6CDT 115 156 09.2009-->
PEUGEOT 5008 1.6 THP 150 EP6CDT 110 150 02.2012-->
PEUGEOT 5008 1.6 THP 163 EP6CDT 120 163 02.2012-->
PEUGEOT 508 1.6 THP EP6CDT 115 156 11.2010-->
PEUGEOT 508 1.6 THP EP6CDTM, EP6FDT 121 165 01.2012-->
PEUGEOT RCZ 1.6 16V EP6CDTR 199 270 11.2013-->
PEUGEOT RCZ 1.6 16V EP6CDT 115 156 03.2010-->
PEUGEOT RCZ 1.6 16V EP6CDTX 147 200 06.2010-->
Категория |
Воздушные фильтры для двигателей |
Модель |
Фильтр воздушный SCT SB 2290 |
Производитель |
SCT |
Срок хранения |
30 |
Тип продукта |
Воздушные фильтры для двигателей |